| 系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
| レイズアネイティヴ系 | 250万円 | 1600~2200m | 黒鹿毛 | 普通 |
| 気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
| B | B | A | C | B | ○ |
| Alydar 根性 | Raise a Native 根性 | Native Dancer スピード◎スタミナ | Polynesian | Si |
| Case Ace | ||||
| On-and-On | Nasrullah スピード◎気性難 | Fa | ||
| Ponder | ||||
| Jester | Tom Fool スピード | Menow | Fr | |
| Eight Thirty | ||||
| Nasrullah スピード◎気性難 | Nearco スピード根性 | Fa | ||
| Count Gallahad |
| ジードベアトラップ | 110/119/97/79/2 |
| ヤマカコイ | 113/114/98/78/0 |
| ジードパルシオン | 120/111/97/75/1 |
| リト | 123/96/99/79/1 |
| ウィルパワー | 121/97/96/79/3 |
コメントはありません