系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
レイズアネイティヴ系 | 250万円 | 1600~2200m | 黒鹿毛 | 普通 |
気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
B | B | A | C | B | ○ |
Alydar 根性 | Raise a Native 根性 | Native Dancer スピード◎スタミナ | Polynesian | Si |
Case Ace | ||||
On-and-On | Nasrullah スピード◎気性難 | Fa | ||
Ponder | ||||
Jester | Tom Fool スピード | Menow | Fr | |
Eight Thirty | ||||
Nasrullah スピード◎気性難 | Nearco スピード根性 | Fa | ||
Count Gallahad |
リト | 123/96/99/79/1 |
ウィルパワー | 121/97/96/79/3 |
マッチョナイト | 121/96/96/78/3 |
ジャスパー | 120/91/98/80/3 |
マハノンシーズ | 122/81/96/78/1 |