系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
インテント系 | 240万円 | 1200~1600m | 青毛 | 普通 |
気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
B | B | A | B | C | ○ |
Known Fact | In Reality スピード根性 | Intentionally | Intent | Ma |
Rough'n Tumble | ||||
Tim Tam | Tom Fool スピード | Fr | ||
Tudor Minstrel スピード根性↓ | ||||
Icecapade | Nearctic スピード | Nearco スピード根性 | Fa | |
Native Dancer スピード◎スタミナ | ||||
Roberto スタミナ早熟 | Hail to Reason 根性 | Fa | ||
Sicambre 根性気性難 |
オンユアマーク | 121/121/96/79/2 |
シントシクスタス | 121/122/96/78/2 |
ブルーエイジ | 122/121/95/75/1 |
ディスイズイット | 122/118/94/77/4 |
ガードバンカー | 122/122/86/79/2 |
ブルーキャット | 120/122/79/72/3 |
ティナ | 125/76/77/79/0 |
コメントはありません