| 系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
| ノーザンダンサー系 | 1000万円 | 1600~2400m | 鹿毛 | 普通 |
| 気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
| B | A | C | A | A | ○ |
| Nijinsky スピードスタミナ | Northern Dancer 根性 | Nearctic スピード | Nearco スピード根性 | Fa |
| Native Dancer スピード◎スタミナ | ||||
| Bull Page | Bull Lea スタミナ | Te | ||
| Menow | ||||
| Buckpasser スピードダート | Tom Fool スピード | Menow | Fr | |
| War Admiral | ||||
| Princequillo ダート | Prince Rose 根性 | St | ||
| Count Fleet |
| ジードテムペスト | 126/124/98/79/4 |
| ジードテムペスト | 126/124/98/79/3 |
| ウマウアケーニョ | 128/125/97/77/4 |
| マッチョマルス | 131/125/98/69/1 |
| レイヴマーシャル | 131/124/98/70/1 |
| メイヴローザ | 126/124/75/78/1 |
| マーヴネリア | 128/125/77/63/0 |
| クラウズーラ | 133/126/99/99/4 |
| ミドリマルカム | 130/103/93/99/2 |
| ケチャックダンス | 130/106/98/73/2 |
コメントはありません