| 系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
| ノーザンダンサー系 | 180万円 | 1800~2200m | 黒鹿毛 | 普通 |
| 気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
| B | C | B | B | C | ○ |
| Northern Dancer 根性 | Nearctic スピード | Nearco スピード根性 | Pharos | Fa |
| Hyperion スピード根性 | ||||
| Native Dancer スピード◎スタミナ | Polynesian | Si | ||
| Mahmoud | ||||
| Riverman | Never Bend スピード◎ | Nasrullah スピード◎気性難 | Fa | |
| Prince John スピード | ||||
| スノッブ スピード | Mourne | Sw | ||
| Djebe |
| レト | 127/120/96/78/2 |
| マットウインタース | 122/124/96/79/2 |
| エト | 124/119/99/79/2 |
| ジードエルドラード | 127/117/96/79/2 |
| ジードファーヴニル | 124/121/99/73/2 |
| ルシ | 123/121/77/76/2 |
| キンマモン | 121/121/75/72/3 |
コメントはありません