ダビスタ98uruu版の番組表です(Ver10現在)。
| 月 | 週 | R | 関東 | 関西 | ローカル | 地方・海外 |
| 1 | 1 | 1 | 3歳未勝利/ダ1200m | 3歳未勝利/ダ1800m | ||
| 1 | 1 | 2 | 3歳未勝利(牝)/ダ1800m | 3歳未勝利(牝)/ダ1400m | ||
| 1 | 1 | 3 | 3歳1勝クラス/芝2000m | 3歳1勝クラス/芝1200m | ||
| 1 | 1 | 4 | 4歳以上1勝クラス/ダ1200m | 4歳以上1勝クラス/ダ1800m | ||
| 1 | 1 | 5 | 初茜賞/ダ1800m | 4歳以上1勝クラス/芝1800m | ||
| 1 | 1 | 6 | 招福ステークス/ダ1800m | 門松ステークス/ダ1400m | ||
| 1 | 1 | 7 | ジュニアカップ/芝1600m | 万葉ステークス/芝3000m | ||
| 1 | 1 | 8 | 中山金杯/芝2000m | 京都金杯/芝1600m | ||
| 1 | 1 | 9 | 4歳以上2勝クラス/芝1200m | 4歳以上2勝クラス/ダ1200m | ||
| 1 | 2 | 1 | 3歳未勝利/ダ1800m | 3歳未勝利(牝)/ダ1800m | ||
| 1 | 2 | 2 | 3歳未勝利/芝2000m | 3歳未勝利/ダ1400m | ||
| 1 | 2 | 3 | 4歳以上1勝クラス/芝1600m | 3歳1勝クラス/芝2000m | ||
| 1 | 2 | 4 | 4歳以上2勝クラス/ダ1200m | 4歳以上1勝クラス/ダ1200m | ||
| 1 | 2 | 5 | 黒竹賞/ダ1800m | 琵琶湖特別/芝2400m | ||
| 1 | 2 | 6 | 初春ステークス/ダ1200m | 寿ステークス/芝2000m | ||
| 1 | 2 | 7 | ニューイヤーS/芝1600m | すばるステークス/ダ1400m | ||
| 1 | 2 | 8 | フェアリーステークス/芝1600m | シンザン記念/芝1600m | ||
| 1 | 2 | 9 | 4歳以上1勝クラス/ダ1800m | 4歳以上2勝クラス/芝1200m | ||
| 1 | 3 | 1 | 3歳未勝利/ダ1200m | 3歳未勝利/ダ1900m | ||
| 1 | 3 | 2 | 3歳未勝利/ダ1800m | 3歳未勝利/芝1400m | ||
| 1 | 3 | 3 | 4歳以上1勝クラス/ダ1200m | 3歳1勝クラス/ダ1200m | ||
| 1 | 3 | 4 | 4歳以上2勝クラス/芝1800m | 4歳以上1勝クラス/ダ1800m | ||
| 1 | 3 | 5 | 菜の花賞/芝1600m | 五条坂特別/ダ1900m | ||
| 1 | 3 | 6 | 若潮ステークス/芝1600m | 紅梅ステークス/芝1400m | ||
| 1 | 3 | 7 | ジャニュアリーS/ダ1200m | 雅ステークス/ダ1800m | ||
| 1 | 3 | 8 | 京成杯/芝2000m | 日経新春杯/芝2400m | ||
| 1 | 3 | 9 | 4歳以上1勝クラス/芝2000m | 4歳以上1勝クラス/芝1600m | ブルーバードカップ/ダ1800m | |
| 1 | 4 | 1 | 3歳未勝利(牝)/ダ1800m | 3歳未勝利/ダ1200m | 3歳未勝利/ダ1700m | |
| 1 | 4 | 2 | 3歳未勝利/芝1600m | 3歳未勝利(牝)/芝2000m | 3歳未勝利/芝1800m | |
| 1 | 4 | 3 | 4歳以上1勝クラス/ダ1200m | 3歳1勝クラス/ダ1800m | 4歳以上1勝クラス/芝2600m | |
| 1 | 4 | 4 | 4歳以上1勝クラス/ダ1800m | 4歳以上1勝クラス/ダ1400m | 4歳以上1勝クラス/ダ1000m | |
| 1 | 4 | 5 | 若竹賞/芝1800m | 宇治川特別/ダ1800m | 萌黄賞/芝1200m | |
| 1 | 4 | 6 | 東雲賞/芝1600m | 若駒ステークス/芝2000m | 海の中道特別/芝2600m | |
| 1 | 4 | 7 | 初富士ステークス/芝2000m | 羅生門ステークス/ダ1200m | 壇之浦ステークス/芝1800m | |
| 1 | 4 | 8 | アメリカJCカップ/芝2200m | プロキオンステークス/ダ1800m | 小倉牝馬ステークス/芝2000m | |
| 1 | 4 | 9 | 4歳以上2勝クラス/ダ1200m | 4歳以上2勝クラス/芝1400m | 4歳以上1勝クラス/ダ2400m | |
| 2 | 1 | 1 | 3歳未勝利(牝)/ダ1800m | 3歳未勝利(牝)/ダ1800m | 3歳未勝利(牝)/芝2000m | |
| 2 | 1 | 2 | 3歳未勝利/芝1600m | 3歳未勝利/ダ1400m | 3歳未勝利/芝1200m | |
| 2 | 1 | 3 | 4歳以上1勝クラス/ダ1800m | 4歳以上1勝クラス/ダ1800m | 3歳1勝クラス/ダ1700m | |
| 2 | 1 | 4 | 4歳以上2勝クラス/ダ2100m | 4歳以上1勝クラス/ダ1400m | 4歳以上1勝クラス/ダ1000m | |
| 2 | 1 | 5 | セントポーリア賞/芝1800m | 白梅賞/芝1600m | 戸畑特別/芝2000m | |
| 2 | 1 | 6 | 白嶺ステークス/ダ1800m | 許波多特別/芝2400m | 周防灘特別/芝1200m | |
| 2 | 1 | 7 | クロッカスステークス/芝1400m | 八坂ステークス/芝2200m | 巌流島ステークス/芝1200m | |
| 2 | 1 | 8 | 根岸ステークス/ダ1400m | シルクロードS/芝1200m | 門司ステークス/ダ1700m | |
| 2 | 1 | 9 | 4歳以上1勝クラス/芝1800m | 4歳以上2勝クラス/ダ1400m | 4歳以上1勝クラス/芝1200m | 佐賀記念/ダ2000m |
| 2 | 2 | 1 | 3歳未勝利/ダ1400m | 3歳未勝利/ダ1800m | 3歳未勝利(牝)/ダ1700m | |
| 2 | 2 | 2 | 3歳未勝利/ダ2100m | 3歳未勝利/芝2200m | 3歳未勝利/芝1200m | |
| 2 | 2 | 3 | 4歳以上1勝クラス/ダ1400m | 3歳1勝クラス/ダ1800m | 4歳以上1勝クラス/芝1200m | |
| 2 | 2 | 4 | 4歳以上2勝クラス/ダ1800m | 4歳以上1勝クラス/芝1800m | 4歳以上1勝クラス/ダ1000m | |
| 2 | 2 | 5 | 春菜賞/芝1400m | 橿原ステークス/ダ1200m | かささぎ賞/芝1200m | |
| 2 | 2 | 6 | ゆりかもめ賞/芝2400m | エルフィンステークス/芝1600m | RKB賞/芝2000m | |
| 2 | 2 | 7 | 早春ステークス/芝2400m | アルデバランS/ダ1900m | 豊前ステークス/ダ1700m | |
| 2 | 2 | 8 | 東京新聞杯/芝1600m | きさらぎ賞/芝1800m | 小倉日経賞/芝2000m | |
| 2 | 2 | 9 | 4歳以上2勝クラス/ダ1400m | 4歳以上2勝クラス/芝1200m | 4歳以上1勝クラス/ダ1700m | クイーン賞/ダ1800m |
| 2 | 3 | 1 | 3歳未勝利/ダ1400m | 3歳未勝利(牝)/ダ1400m | 3歳未勝利(牝)/ダ1700m | |
| 2 | 3 | 2 | 3歳未勝利/ダ2100m | 3歳未勝利/芝1600m | 3歳未勝利/芝1800m | |
| 2 | 3 | 3 | 3歳1勝クラス/ダ1800m | 4歳以上1勝クラス/ダ1900m | 4歳以上1勝クラス/ダ1000m | |
| 2 | 3 | 4 | 4歳以上2勝クラス/芝1600m | 4歳以上1勝クラス/芝1600m | 4歳以上1勝クラス/芝1800m | |
| 2 | 3 | 5 | 雲雀ステークス/芝1600m | こぶし賞/芝1600m | あすなろ賞/芝2000m | |
| 2 | 3 | 6 | バレンタインS/ダ1400m | 北山ステークス/ダ1800m | 伊万里特別/ダ1000m | |
| 2 | 3 | 7 | クイーンカップ/芝1600m | 洛陽ステークス/芝1600m | 下関ステークス/芝1200m | |
| 2 | 3 | 8 | 共同通信杯/芝1800m | 京都記念/芝2200m | 北九州短距離S/芝1200m | |
| 2 | 3 | 9 | 4歳以上1勝クラス/ダ2100m | 4歳以上2勝クラス/ダ1900m | 4歳以上1勝クラス/ダ1700m | 雲取賞/ダ1800m |
| 2 | 4 | 1 | 3歳未勝利(牝)/ダ1400m | 3歳未勝利/ダ1200m | 3歳未勝利(牝)/芝1200m | |
| 2 | 4 | 2 | 3歳未勝利/芝1600m | 3歳未勝利/ダ2000m | 3歳未勝利/ダ1000m | |
| 2 | 4 | 3 | 4歳以上1勝クラス/ダ1400m | 4歳以上1勝クラス(牝)/ダ1800m | 3歳未勝利/芝2000m | |
| 2 | 4 | 4 | フリージア賞/芝2000m | 4歳以上1勝クラス/ダ1200m | 4歳以上1勝クラス/ダ2400m | |
| 2 | 4 | 5 | 金蹄ステークス/ダ2100m | つばき賞/芝1800m | 秋吉台特別/芝1200m | |
| 2 | 4 | 6 | ヒヤシンスステークス/ダ1800m | 戎橋ステークス/芝1400m | 和布刈特別/ダ1700m | |
| 2 | 4 | 7 | ダイヤモンドS/芝3400m | マーガレットS/芝1200m | 小倉城ステークス/ダ1700m | |
| 2 | 4 | 8 | フェブラリーS/ダ1800m | 阪急杯/芝1400m | 小倉大賞典/芝1800m | |
| 2 | 4 | 9 | 4歳以上2勝クラス/芝1800m | 4歳以上2勝クラス/ダ1400m | 4歳以上1勝クラス/芝2000m | かきつばた記念/ダ1500m |
| 3 | 1 | 1 | 3歳未勝利/ダ1800m | 3歳未勝利/ダ2000m | 3歳未勝利(牝)/芝1800m | |
| 3 | 1 | 2 | 3歳未勝利(牝)/芝2000m | 3歳未勝利/ダ1400m | 3歳未勝利/ダ1000m | |
| 3 | 1 | 3 | 4歳以上1勝クラス/ダ1200m | 3歳1勝クラス/ダ1200m | 3歳未勝利/芝1200m | |
| 3 | 1 | 4 | 4歳以上1勝クラス/ダ1800m | 4歳以上2勝クラス/芝1400m | 4歳以上1勝クラス/ダ1000m | サウジダービー/ダ1600m |
| 3 | 1 | 5 | 水仙賞/芝2200m | 松籟ステークス/芝3000m | あざみ賞/芝1200m | |
| 3 | 1 | 6 | 春風ステークス/ダ1200m | すみれステークス/芝2200m | 脊振山特別/芝2600m | |
| 3 | 1 | 7 | オーシャンステークス/芝1200m | 仁川ステークス/ダ2000m | 別府特別/芝1800m | |
| 3 | 1 | 8 | 中山記念/芝1800m | チューリップ賞/芝1600m | 関門橋ステークス/芝2000m | |
| 3 | 1 | 9 | 4歳以上2勝クラス/ダ1200m | 4歳以上1勝クラス/ダ1400m | 4歳以上1勝クラス/ダ1700m | サウジカップ/ダ1800m |
| 3 | 2 | 1 | 3歳未勝利/ダ1200m | 3歳未勝利/ダ1800m | ||
| 3 | 2 | 2 | 3歳未勝利/ダ1800m | 3歳未勝利/芝1600m | ||
| 3 | 2 | 3 | 3歳1勝クラス/ダ1200m | 4歳以上1勝クラス/ダ1800m | ||
| 3 | 2 | 4 | 4歳以上1勝クラス/芝1600m | 4歳以上1勝クラス/芝2000m | ||
| 3 | 2 | 5 | 潮来特別/芝2500m | アルメリア賞/芝1800m | ||
| 3 | 2 | 6 | 湾岸ステークス/芝2500m | なにわステークス/ダ1200m | ||
| 3 | 2 | 7 | 中山牝馬ステークス/芝1800m | 大阪城ステークス/芝1800m | ||
| 3 | 2 | 8 | 弥生賞ディープI記念/芝2000m | フィリーズレビュー/芝1400m | ||
| 3 | 2 | 9 | 4歳以上2勝クラス/ダ1800m | 4歳以上2勝クラス/ダ1400m | ダイオライト記念/ダ2400m | |
| 3 | 3 | 1 | 3歳未勝利/ダ1200m | 3歳未勝利(牝)/ダ1200m | 3歳未勝利/ダ1800m | |
| 3 | 3 | 2 | 3歳未勝利/ダ1800m | 3歳未勝利/芝2000m | 3歳未勝利(牝)/芝1600m | |
| 3 | 3 | 3 | 3歳1勝クラス/ダ1800m | 4歳以上1勝クラス/ダ1400m | 3歳1勝クラス/ダ1800m | |
| 3 | 3 | 4 | 4歳以上2勝クラス/芝1200m | 4歳以上1勝クラス/芝1600m | 4歳以上1勝クラス/芝2200m | |
| 3 | 3 | 5 | 幕張ステークス/芝1600m | ゆきやなぎ賞/芝2400m | 伊良湖特別/ダ1200m | |
| 3 | 3 | 6 | アネモネステークス/芝1600m | 甲南ステークス/ダ2000m | 中京スポーツ杯/ダ1400m | |
| 3 | 3 | 7 | 東風ステークス/芝1600m | コーラルステークス/ダ1400m | 昇竜ステークス/ダ1400m | |
| 3 | 3 | 8 | スプリングステークス/芝1800m | 米子城ステークス/芝1200m | 金鯱賞/芝2000m | |
| 3 | 3 | 9 | 4歳以上1勝クラス/ダ2400m | 4歳以上2勝クラス/ダ1800m | 4歳以上1勝クラス/ダ1400m | |
| 3 | 4 | 1 | 3歳未勝利/ダ1800m | 3歳未勝利(牝)/ダ1800m | 3歳未勝利/ダ1200m | |
| 3 | 4 | 2 | 3歳未勝利/芝1600m | 3歳未勝利/ダ1200m | 3歳未勝利/芝2000m | |
| 3 | 4 | 3 | 3歳1勝クラス/芝1600m | 3歳1勝クラス/ダ1800m | 4歳以上1勝クラス/ダ1900m | |
| 3 | 4 | 4 | 4歳以上2勝クラス/ダ1200m | 4歳以上2勝クラス/芝2600m | 4歳以上1勝クラス/芝1200m | |
| 3 | 4 | 5 | 館山特別/芝2000m | 讃岐特別/芝1400m | フローラルウォーク賞/芝1600m | |
| 3 | 4 | 6 | 韓国馬事会杯/ダ1800m | 立雲峡ステークス/芝1400m | 弥富特別/ダ1900m | |
| 3 | 4 | 7 | 千葉ステークス/ダ1200m | 若葉ステークス/芝2000m | ファルコンステークス/芝1400m | |
| 3 | 4 | 8 | フラワーカップ/芝1800m | 阪神大賞典/芝3000m | 愛知杯/芝1400m | 黒船賞/ダ1400m |
| 3 | 4 | 9 | 4歳以上1勝クラス/芝2500m | 4歳以上1勝クラス/ダ1800m | 4歳以上1勝クラス/ダ1200m | 京浜盃/ダ1700m |
| 4 | 1 | 1 | 3歳未勝利/ダ1200m | 3歳未勝利/ダ2000m | 3歳未勝利/ダ1900m | |
| 4 | 1 | 2 | 3歳未勝利/芝2200m | 3歳未勝利/ダ1400m | 3歳未勝利/ダ1200m | アルクオーツSP/芝1200m |
| 4 | 1 | 3 | 4歳以上1勝クラス/ダ1200m | 4歳以上1勝クラス/ダ1800m | 4歳以上1勝クラス/芝2200m | UAEダービー/ダ1900m |
| 4 | 1 | 4 | ミモザ賞/芝2000m | 4歳以上2勝クラス/ダ2000m | 4歳以上1勝クラス(牝)/ダ1800m | ドバイGシャヒーン/ダ1200m |
| 4 | 1 | 5 | ブラッドストーンS/ダ1200m | 君子蘭賞/芝1800m | 大寒桜賞/芝2200m | ドバイターフ/芝1800m |
| 4 | 1 | 6 | 伏竜ステークス/ダ1800m | 御堂筋ステークス/芝2400m | 熊野特別/芝2200m | ドバイシーマCLS/芝2400m |
| 4 | 1 | 7 | マーチステークス/ダ1800m | 六甲ステークス/芝1600m | 伊勢ステークス/ダ1900m | ドバイワールドカップ/ダ2000m |
| 4 | 1 | 8 | 日経賞/芝2500m | 毎日杯/芝1800m | 高松宮記念/芝1200m | |
| 4 | 1 | 9 | 4歳以上2勝クラス/ダ1800m | 4歳以上2勝クラス/ダ1200m | 4歳以上1勝クラス/芝1600m | 兵庫女王盃/ダ1900m |
| 4 | 2 | 1 | 3歳未勝利(牝)/ダ1800m | 3歳未勝利(牝)/ダ1200m | ||
| 4 | 2 | 2 | 3歳未勝利/ダ1200m | 3歳未勝利/芝1400m | ||
| 4 | 2 | 3 | 4歳以上1勝クラス/ダ1800m | 4歳以上1勝クラス/ダ1400m | ||
| 4 | 2 | 4 | 4歳以上1勝クラス/ダ1200m | アザレア賞/芝2400m | ||
| 4 | 2 | 5 | 山吹賞/芝2200m | バイオレットS/ダ1400m | ||
| 4 | 2 | 6 | 安房特別/芝2500m | 夢洲ステークス/芝1600m | ||
| 4 | 2 | 7 | 美浦ステークス/芝2000m | チャーチルダウンズC/芝1600m | ||
| 4 | 2 | 8 | ダービー卿CT/芝1600m | 大阪杯/芝2000m | ||
| 4 | 2 | 9 | 4歳以上2勝クラス/ダ1200m | 4歳以上2勝クラス/ダ1800m | 川崎記念/ダ2100m | |
| 4 | 3 | 1 | 3歳未勝利/ダ1200m | 3歳未勝利/ダ1800m | 3歳未勝利/ダ1700m | |
| 4 | 3 | 2 | 3歳未勝利/ダ1800m | 3歳未勝利/ダ1400m | 3歳未勝利/芝1200m | |
| 4 | 3 | 3 | 4歳以上1勝クラス/芝1600m | 3歳1勝クラス/ダ1800m | 3歳未勝利(牝)/芝1800m | |
| 4 | 3 | 4 | 4歳以上1勝クラス/ダ2400m | 4歳以上2勝クラス/芝1600m | 4歳以上1勝クラス/ダ1700m | |
| 4 | 3 | 5 | 山藤賞/芝2000m | 忘れな草賞/芝2000m | 浄土平特別/芝1800m | |
| 4 | 3 | 6 | あけぼのステークス/芝1600m | 梅田ステークス/ダ1800m | 喜多方特別/ダ1000m | |
| 4 | 3 | 7 | 春雷ステークス/芝1200m | 阪神牝馬ステークス/芝1600m | やまびこ特別/ダ1000m | |
| 4 | 3 | 8 | ニュージーランドT/芝1600m | 桜花賞/芝1600m | 吾妻小富士ステークス/ダ1700m | |
| 4 | 3 | 9 | 4歳以上2勝クラス(牝)/ダ1200m | 4歳以上1勝クラス/ダ1200m | 4歳以上1勝クラス/芝1200m | 東京スプリント/ダ1200m |
| 4 | 4 | 1 | 3歳未勝利(牝)/ダ1200m | 3歳未勝利/ダ1200m | 3歳未勝利/ダ1000m | |
| 4 | 4 | 2 | 3歳未勝利/芝1600m | 3歳未勝利(牝)/芝2000m | 3歳未勝利/芝2600m | |
| 4 | 4 | 3 | 3歳1勝クラス/ダ1800m | 3歳1勝クラス/ダ1200m | 3歳未勝利/ダ1700m | |
| 4 | 4 | 4 | 4歳以上1勝クラス/芝2000m | 4歳以上1勝クラス/芝1600m | 4歳以上1勝クラス/ダ1000m | |
| 4 | 4 | 5 | 袖ケ浦特別/芝1200m | 吹田特別/ダ1400m | ひめさゆり賞/芝2000m | |
| 4 | 4 | 6 | 下総ステークス/ダ1800m | 蓬莱峡特別/芝2000m | 医王寺特別/芝1200m | |
| 4 | 4 | 7 | 京葉ステークス/ダ1200m | 天満橋ステークス/ダ1400m | 奥の細道特別/芝2600m | |
| 4 | 4 | 8 | 皐月賞/芝2000m | アンタレスステークス/ダ1800m | 福島牝馬ステークス/芝1800m | |
| 4 | 4 | 9 | 4歳以上1勝クラス/ダ1200m | 4歳以上1勝クラス/ダ1800m | 4歳以上1勝クラス/ダ1700m | |
| 5 | 1 | 1 | 3歳未勝利/ダ2100m | 3歳未勝利(牝)/ダ1200m | 3歳未勝利(牝)/芝2000m | |
| 5 | 1 | 2 | 3歳未勝利/ダ1400m | 3歳未勝利/ダ1800m | 3歳未勝利/ダ1700m | |
| 5 | 1 | 3 | 3歳1勝クラス/芝1600m | 4歳以上1勝クラス/ダ1800m | 3歳未勝利/芝1200m | チェアマンズSP/芝1200m |
| 5 | 1 | 4 | 4歳以上1勝クラス/芝1600m | 4歳以上2勝クラス/芝1600m | 4歳以上1勝クラス/ダ1000m | |
| 5 | 1 | 5 | 湘南ステークス/芝1400m | あやめ賞/芝1800m | 雪うさぎ賞/芝1200m | チャンピオンズマイル/芝1600m |
| 5 | 1 | 6 | オアシスステークス/ダ1800m | センテニアル・PS/芝1800m | 燧ヶ岳特別/芝2600m | Qエリザベス2世C/芝2000m |
| 5 | 1 | 7 | フローラステークス/芝2000m | 天王山ステークス/ダ1200m | 尾瀬特別/ダ1700m | |
| 5 | 1 | 8 | 青葉賞/芝2400m | マイラーズカップ/芝1600m | モルガナイトS/芝1200m | 羽田盃/ダ1800m |
| 5 | 1 | 9 | 4歳以上2勝クラス/ダ1400m | 4歳以上2勝クラス/ダ1800m | 4歳以上1勝クラス/ダ1700m | 兵庫チャンピオンS/ダ1400m |
| 5 | 2 | 1 | 3歳未勝利/ダ1400m | 3歳未勝利/ダ1200m | 3歳未勝利/ダ1800m | |
| 5 | 2 | 2 | 3歳未勝利/芝2000m | 3歳未勝利/芝1400m | 3歳未勝利/芝1400m | |
| 5 | 2 | 3 | 3歳1勝クラス/ダ1400m | 4歳以上1勝クラス/ダ1200m | 4歳以上1勝クラス/ダ1200m | |
| 5 | 2 | 4 | 4歳以上1勝クラス/ダ2100m | 4歳以上1勝クラス/芝1600m | 4歳以上1勝クラス/芝1800m | |
| 5 | 2 | 5 | 府中ステークス/芝2000m | 矢車賞/芝2200m | わらび賞/ダ1800m | |
| 5 | 2 | 6 | スイートピーS/芝1800m | 巨椋池ステークス/ダ1200m | 邁進特別/芝1000m | |
| 5 | 2 | 7 | プリンシパルS/芝2000m | ユニコーンステークス/ダ1900m | 三条ステークス/ダ1800m | |
| 5 | 2 | 8 | 京王杯スプリングC/芝1400m | 天皇賞(春)/芝3200m | 越後ステークス/ダ1200m | かしわ記念/ダ1600m |
| 5 | 2 | 9 | 4歳以上2勝クラス/ダ1800m | 4歳以上2勝クラス/ダ1200m | 4歳以上1勝クラス/芝1400m | 名古屋グランプリ/ダ2100m |
| 5 | 3 | 1 | 3歳未勝利(牝)/ダ1800m | 3歳未勝利(牝)/ダ1400m | 3歳未勝利/ダ1200m | |
| 5 | 3 | 2 | 3歳未勝利/ダ2100m | 3歳未勝利/ダ1900m | 3歳未勝利/芝1800m | |
| 5 | 3 | 3 | 3歳1勝クラス/芝1800m | 3歳1勝クラス/ダ1200m | 4歳以上1勝クラス/ダ1800m | |
| 5 | 3 | 4 | 4歳以上2勝クラス/芝2000m | 4歳以上1勝クラス/芝2000m | 4歳以上1勝クラス/芝1200m | |
| 5 | 3 | 5 | 立夏ステークス/ダ1800m | 烏丸ステークス/芝2400m | ゆきつばき賞/芝1200m | |
| 5 | 3 | 6 | 青竜ステークス/ダ1800m | 橘ステークス/芝1400m | 五泉特別/ダ1800m | |
| 5 | 3 | 7 | エプソムカップ/芝1800m | 平城京ステークス/ダ1800m | 駿風ステークス/芝1000m | ケンタッキーダービー/ダ2000m |
| 5 | 3 | 8 | NHKマイルカップ/芝1600m | 京都新聞杯/芝2200m | 谷川岳ステークス/芝1400m | |
| 5 | 3 | 9 | 4歳以上1勝クラス/ダ1400m | 4歳以上2勝クラス/ダ1800m | 4歳以上1勝クラス(牝)/ダ1200m | エンプレス杯/ダ2100m |
| 5 | 4 | 1 | 3歳未勝利/ダ1400m | 3歳未勝利/ダ1400m | 3歳未勝利(牝)/ダ1200m | |
| 5 | 4 | 2 | 3歳未勝利/芝2400m | 3歳未勝利(牝)/ダ1800m | 3歳未勝利/ダ1800m | |
| 5 | 4 | 3 | 3歳1勝クラス/ダ1400m | 4歳以上1勝クラス/ダ1400m | 3歳未勝利/芝1000m | |
| 5 | 4 | 4 | 4歳以上1勝クラス/芝1800m | 4歳以上2勝クラス/芝1200m | 4歳以上1勝クラス/ダ1800m | |
| 5 | 4 | 5 | テレ玉杯/芝1600m | あずさ賞/芝2000m | 飛竜特別/芝1000m | |
| 5 | 4 | 6 | 立川特別/ダ1400m | 錦ステークス/芝1600m | 信濃川特別/芝2000m | |
| 5 | 4 | 7 | BSイレブン賞/ダ1400m | 鞍馬ステークス/芝1200m | 弥彦ステークス/芝1800m | |
| 5 | 4 | 8 | ヴィクトリアマイル/芝1600m | 栗東ステークス/ダ1400m | 新潟大賞典/芝2000m | |
| 5 | 4 | 9 | 4歳以上1勝クラス/ダ1800m | 4歳以上2勝クラス/ダ1200m | 4歳以上1勝クラス/ダ1200m | |
| 6 | 1 | 1 | 3歳未勝利/ダ2100m | 3歳未勝利/ダ1900m | 3歳未勝利/芝1200m | |
| 6 | 1 | 2 | 3歳未勝利/ダ1400m | 3歳未勝利(牝)/芝1800m | 3歳未勝利/ダ1200m | |
| 6 | 1 | 3 | 4歳以上1勝クラス/芝1600m | 4歳以上1勝クラス/ダ1800m | 3歳未勝利(牝)/芝2000m | |
| 6 | 1 | 4 | 4歳以上1勝クラス/ダ1400m | 4歳以上2勝クラス/ダ1900m | 4歳以上1勝クラス/ダ1200m | |
| 6 | 1 | 5 | カーネーションカップ/芝1800m | メルボントロフィー/芝1600m | はやぶさ賞/芝1000m | |
| 6 | 1 | 6 | フリーウェイS/芝1400m | 高瀬川ステークス/ダ1400m | 二王子特別/芝1800m | |
| 6 | 1 | 7 | 欅ステークス/ダ1400m | 都大路ステークス/芝1800m | 火打山特別/ダ1200m | |
| 6 | 1 | 8 | オークス/芝2400m | 平安ステークス/ダ1900m | 韋駄天ステークス/芝1000m | |
| 6 | 1 | 9 | 4歳以上2勝クラス/ダ1800m | 4歳以上1勝クラス/芝1400m | 4歳以上1勝クラス/ダ1800m | |
| 6 | 2 | 1 | 3歳未勝利(牝)/ダ1800m | 3歳未勝利(牝)/ダ1800m | ||
| 6 | 2 | 2 | 3歳未勝利/芝1400m | 3歳未勝利/ダ1400m | ||
| 6 | 2 | 3 | 3歳1勝クラス/ダ1800m | 3歳1勝クラス/ダ1400m | ||
| 6 | 2 | 4 | 4歳以上1勝クラス/ダ1800m | 4歳以上2勝クラス/芝1400m | ||
| 6 | 2 | 5 | 青嵐賞/芝2400m | 鳳雛ステークス/ダ1800m | ||
| 6 | 2 | 6 | 薫風ステークス/ダ1800m | 渡月橋ステークス/芝1400m | ||
| 6 | 2 | 7 | 目黒記念/芝2500m | 安土城ステークス/芝1400m | ||
| 6 | 2 | 8 | 日本ダービー/芝2400m | 葵ステークス/芝1200m | ||
| 6 | 2 | 9 | 4歳以上2勝クラス/ダ2100m | 4歳以上1勝クラス/ダ1400m | ||
| 6 | 3 | 1 | 3歳未勝利/ダ1800m | 3歳未勝利/芝1200m | ||
| 6 | 3 | 2 | 3歳未勝利(牝)/芝2000m | 3歳未勝利/ダ1800m | ||
| 6 | 3 | 3 | メイクデビュー東京/芝1800m | メイクデビュー阪神/芝1600m | ||
| 6 | 3 | 4 | 3歳以上1勝クラス/芝1600m | 3歳以上1勝クラス(牝)/ダ1800m | ||
| 6 | 3 | 5 | 八王子特別/ダ1400m | 三木特別/芝1800m | ||
| 6 | 3 | 6 | 由比ヶ浜特別/芝1400m | 加古川特別/ダ1800m | ||
| 6 | 3 | 7 | 麦秋ステークス/ダ1400m | 垂水ステークス/芝2000m | ||
| 6 | 3 | 8 | 安田記念/芝1600m | 水無月ステークス/ダ1200m | ||
| 6 | 3 | 9 | 3歳以上1勝クラス/ダ1800m | 3歳以上1勝クラス/芝2200m | 東京ダービー/ダ2000m | |
| 6 | 4 | 1 | 3歳未勝利/ダ2100m | 3歳未勝利/芝1400m | 3歳未勝利/ダ1000m | |
| 6 | 4 | 2 | 3歳未勝利/ダ1400m | 3歳未勝利(牝)/ダ1200m | 3歳未勝利/芝2600m | |
| 6 | 4 | 3 | メイクデビュー東京/芝1400m | メイクデビュー阪神/芝1200m | 3歳未勝利(牝)/ダ1700m | |
| 6 | 4 | 4 | 3歳以上1勝クラス/芝2000m | 3歳以上1勝クラス/芝1200m | メイクデビュー函館/芝1200m | |
| 6 | 4 | 5 | 日野特別/ダ2100m | 安芸特別/ダ1200m | 3歳以上1勝クラス/ダ1000m | |
| 6 | 4 | 6 | 江の島ステークス/芝2400m | リボン賞/ダ1200m | 奥尻特別/芝2000m | |
| 6 | 4 | 7 | ジューンステークス/芝1800m | 三宮ステークス/ダ1800m | 松前特別/芝1800m | |
| 6 | 4 | 8 | パラダイスステークス/芝1400m | 宝塚記念/芝2200m | 函館スプリントS/芝1200m | |
| 6 | 4 | 9 | 3歳以上1勝クラス(牝)/ダ1400m | 3歳以上1勝クラス/ダ1200m | 3歳以上1勝クラス/ダ1700m | 関東オークス/ダ2100m |
| 7 | 1 | 1 | 3歳未勝利/ダ1400m | 3歳未勝利/芝2400m | 3歳未勝利/芝1200m | クイーンアンS/芝1600m |
