ダビスタ98uruu版の番組表です(Ver8.x)。
月 | 週 | R | 関東 | 関西 | ローカル | 地方・海外 |
1 | 1 | 1 | 3歳未勝利(牝)/ダ1200m | 3歳未勝利/ダ1800m | ||
1 | 1 | 2 | 3歳未勝利/ダ1800m | 3歳未勝利/芝1800m | ||
1 | 1 | 3 | 3歳1勝クラス/ダ1200m | 4歳以上1勝クラス(牝)/ダ1400m | ||
1 | 1 | 4 | 4歳以上1勝クラス/ダ1800m | 4歳以上1勝クラス/ダ1900m | ||
1 | 1 | 5 | 4歳以上2勝クラス/ダ1800m | 福寿草特別/芝2000m | ||
1 | 1 | 6 | サンライズS/芝1200m | 門松S/ダ1200m | ||
1 | 1 | 7 | ジュニアカップ/芝1600m | 万葉S/芝3000m | ||
1 | 1 | 8 | 中山金杯/芝2000m | 京都金杯/芝1600m | ||
1 | 1 | 9 | 4歳以上2勝クラス/芝2200m | 4歳以上2勝クラス/ダ1800m | ||
1 | 2 | 1 | 3歳未勝利/ダ1800m | 3歳未勝利(牝)/ダ1800m | ||
1 | 2 | 2 | 3歳未勝利/芝2000m | 3歳未勝利/ダ1400m | ||
1 | 2 | 3 | 4歳以上1勝クラス/ダ1200m | 3歳1勝クラス/ダ1200m | ||
1 | 2 | 4 | 4歳以上1勝クラス/芝1800m | 4歳以上1勝クラス/ダ1800m | ||
1 | 2 | 5 | 朱竹賞/芝1200m | 天ケ瀬特別/ダ1400m | ||
1 | 2 | 6 | 初春S/ダ1200m | 寿S/芝2000m | ||
1 | 2 | 7 | ポルックスS/ダ1800m | 淀短距離S/芝1200m | ||
1 | 2 | 8 | フェアリーS/芝1600m | シンザン記念/芝1600m | ||
1 | 2 | 9 | 4歳以上2勝クラス/ダ1200m | 4歳以上2勝クラス/芝1200m | ||
1 | 3 | 1 | 3歳未勝利/ダ1200m | 3歳未勝利/ダ1200m | 3歳未勝利/ダ1400m | |
1 | 3 | 2 | 3歳未勝利/ダ1800m | 3歳未勝利/ダ1800m | 3歳未勝利/ダ1800m | |
1 | 3 | 3 | 4歳以上1勝クラス/ダ1200m | 4歳以上1勝クラス/ダ1200m | 4歳以上1勝クラス/ダ1400m | |
1 | 3 | 4 | 4歳以上1勝クラス/ダ2400m | 4歳以上1勝クラス/芝2200m | 4歳以上1勝クラス/ダ1800m | |
1 | 3 | 5 | 菜の花賞/芝1600m | 白梅賞/芝1600m | 4歳以上1勝クラス/芝2200m | |
1 | 3 | 6 | 初富士S/芝1800m | 羅門S/ダ1400m | なずな賞/芝1400m | |
1 | 3 | 7 | ニューイヤーS/芝1600m | 紅梅S/芝1400m | 大須特別/ダ1200m | |
1 | 3 | 8 | 京成杯/芝2000m | 日経新春杯/芝2400m | 愛知杯/芝2000m | |
1 | 3 | 9 | 4歳以上2勝クラス/ダ1800m | 4歳以上2勝クラス/ダ1900m | ||
1 | 4 | 1 | 3歳未勝利/ダ1200m | 3歳未勝利/ダ1800m | 3歳未勝利/ダ1800m | |
1 | 4 | 2 | 3歳未勝利/芝1200m | 3歳未勝利/芝1600m | 3歳未勝利/芝1600m | |
1 | 4 | 3 | 4歳以上1勝クラス(牝)/ダ1200m | 3歳1勝クラス/ダ1800m | 4歳以上1勝クラス(牝)/ダ1400m | |
1 | 4 | 4 | 4歳以上1勝クラス/ダ1800m | 4歳以上1勝クラス/ダ1800m | 4歳以上1勝クラス/ダ1900m | |
1 | 4 | 5 | 呉竹賞/ダ1800m | 4歳以上2勝クラス/芝2400m | 4歳以上1勝クラス/芝2000m | |
1 | 4 | 6 | 東雲賞/芝1600m | 石清水S/芝1400m | ごぎょう賞/ダ1200m | |
1 | 4 | 7 | アレキサンドライトS/ダ1800m | 若駒S/芝2000m | 知立特別/芝1200m | |
1 | 4 | 8 | アメリカJCC/芝2200m | すばるS/ダ1400m | 東梅S/ダ1800m | |
1 | 4 | 9 | 4歳以上2勝クラス/ダ1200m | 4歳以上2勝クラス(牝)/ダ1200m | TCK女王盃/ダ1800m | |
2 | 1 | 1 | 3歳未勝利/ダ1600m | 3歳未勝利/ダ1200m | 3歳未勝利/ダ1900m | |
2 | 1 | 2 | 3歳未勝利/芝1600m | 3歳未勝利/芝1800m | 3歳未勝利/芝1200m | |
2 | 1 | 3 | 4歳以上1勝クラス(牝)/ダ1600m | 4歳以上1勝クラス(牝)/ダ1800m | 4歳以上1勝クラス(牝)/芝1200m | |
2 | 1 | 4 | 4歳以上1勝クラス/芝2000m | 4歳以上1勝クラス/ダ1400m | 4歳以上1勝クラス/ダ1200m | |
2 | 1 | 5 | セントポーリア賞/芝1800m | 梅花賞/芝2400m | 4歳以上1勝クラス/芝2000m | |
2 | 1 | 6 | 早春S/芝2400m | 大津特別/ダ1800m | くすのき賞/ダ1400m | |
2 | 1 | 7 | クロッカスS/芝1400m | 舞鶴S/ダ1900m | 梅の中道特別/芝2200m | |
2 | 1 | 8 | 根岸S/ダ1400m | シルクロードS/芝1200m | 門司S/ダ1800m | |
2 | 1 | 9 | 4歳以上2勝クラス/ダ2100m | 4歳以上2勝クラス/芝1400m | 川崎記念/ダ2100m | |
2 | 2 | 1 | 3歳未勝利/ダ1400m | 3歳未勝利/ダ1400m | 3歳未勝利(牝)/ダ1000m | |
2 | 2 | 2 | 3歳未勝利/芝2000m | 3歳未勝利/ダ1800m | 3歳未勝利/芝1800m | |
2 | 2 | 3 | 4歳以上1勝クラス/ダ1300m | 3歳1勝クラス/ダ1200m | 4歳以上1勝クラス/ダ1700m | |
2 | 2 | 4 | 4歳以上1勝クラス/ダ2100m | 4歳以上1勝クラス/ダ1800m | 4歳以上1勝クラス/芝1200m | |
2 | 2 | 5 | 春菜賞/芝1400m | 4歳以上2勝クラス/芝2000m | 4歳以上1勝クラス/芝1800m | |
2 | 2 | 6 | ゆりかもめ賞/芝2400m | 山城S/芝1200m | かささぎ賞/芝1200m | |
2 | 2 | 7 | 白嶺S/ダ1600m | エルフィンS/芝1600m | 和布刈特別/ダ1700m | |
2 | 2 | 8 | 東京新聞杯/芝1600m | きさらぎ賞/芝1800m | 関門橋S/芝2000m | |
2 | 2 | 9 | 4歳以上2勝クラス/ダ1600m | 4歳以上2勝クラス/ダ1200m | 佐賀記念/ダ2000m | |
2 | 3 | 1 | 3歳未勝利/ダ1300m | 3歳未勝利(牝)/ダ1800m | 3歳未勝利/ダ1700m | |
2 | 3 | 2 | 3歳未勝利/ダ2100m | 3歳未勝利/芝2000m | 3歳未勝利/芝1200m | |
2 | 3 | 3 | 3歳1勝クラス/ダ1400m | 4歳以上1勝クラス/ダ1200m | 4歳以上1勝クラス(牝)/ダ1000m | |
2 | 3 | 4 | 4歳以上1勝クラス/ダ1600m | 4歳以上1勝クラス/ダ1900m | 4歳以上1勝クラス/ダ2400m | |
2 | 3 | 5 | 4歳以上2勝クラス(牝)/芝1800m | こぶし賞/芝1600m | 4歳以上1勝クラス/芝1200m | |
2 | 3 | 6 | 雲雀S/芝1400m | 松籟S/芝2400m | あすなろ賞/芝2000m | |
2 | 3 | 7 | クイーンC/芝1600m | 洛陽S/芝1600m | 玄梅特別/芝1800m | |
2 | 3 | 8 | 共同通信杯/芝1800m | 京都記念/芝2200m | 北九州短距離S/芝1200m | |
2 | 3 | 9 | 4歳以上2勝クラス/ダ1400m | 4歳以上2勝クラス/ダ1400m | ||
2 | 4 | 1 | 3歳未勝利(牝)/ダ1400m | 3歳未勝利/ダ1400m | 3歳未勝利/ダ1000m | |
2 | 4 | 2 | 3歳未勝利/芝1800m | 3歳未勝利/ダ1800m | 3歳未勝利/芝2000m | |
2 | 4 | 3 | 3歳1勝クラス/ダ1600m | 4歳以上1勝クラス/ダ1400m | 4歳以上1勝クラス(牝)/ダ1700m | |
2 | 4 | 4 | 4歳以上1勝クラス/ダ1400m | 4歳以上1勝クラス/芝2000m | 4歳以上1勝クラス/芝1200m | |
2 | 4 | 5 | アメジストS/芝2000m | つばき賞/芝1800m | 4歳以上1勝クラス/芝2000m | |
2 | 4 | 6 | ヒヤシンスS/ダ1600m | 斑鳩S/芝1600m | あざみ賞/芝1200m | |
2 | 4 | 7 | ダイヤモンドS/芝3400m | 大和S/ダ1200m | 早鞆特別/ダ1700m | |
2 | 4 | 8 | フェブラリーS/ダ1600m | 京都牝馬S/芝1400m | 小倉大賞典/芝1800m | |
2 | 4 | 9 | 4歳以上2勝クラス/芝1600m | 4歳以上2勝クラス/ダ1800m | ||
3 | 1 | 1 | 3歳未勝利/ダ1800m | 3歳未勝利(牝)/ダ1200m | ||
3 | 1 | 2 | 3歳未勝利/芝1600m | 3歳未勝利/芝2000m | ||
3 | 1 | 3 | 4歳以上1勝クラス/ダ1800m | 3歳1勝クラス/ダ1800m | ||
3 | 1 | 4 | 4歳以上1勝クラス/芝1200m | 4歳以上1勝クラス/ダ1400m | ||
3 | 1 | 5 | デイジー賞/芝1800m | 伊丹S/ダ1800m | ||
3 | 1 | 6 | 水仙賞/芝2200m | マーガレットS/芝1200m | サウジC/ダ1800m | |
3 | 1 | 7 | ブラッドストーンS/ダ1200m | すみれS/芝2200m | ||
3 | 1 | 8 | 中山記念/芝1800m | 阪急杯/芝1400m | ||
3 | 1 | 9 | 4歳以上2勝クラス/ダ1800m | 4歳以上2勝クラス/芝1600m | エンプレス杯/ダ2100m | |
3 | 2 | 1 | 3歳未勝利(牝)/ダ1200m | 3歳未勝利/ダ1400m | 3歳未勝利/ダ1800m | |
3 | 2 | 2 | 3歳未勝利/ダ1800m | 3歳未勝利/ダ1800m | 3歳未勝利/芝1400m | |
3 | 2 | 3 | 3歳1勝クラス/ダ1200m | 4歳以上1勝クラス/ダ1200m | 4歳以上1勝クラス(牝)/ダ1400m | |
3 | 2 | 4 | 4歳以上1勝クラス/ダ1800m | 4歳以上1勝クラス/ダ2000m | 4歳以上1勝クラス/ダ1900m | |
3 | 2 | 5 | 湖来特別/芝2500m | アルメリア賞/芝1800m | 4歳以上1勝クラス/芝1200m | |
3 | 2 | 6 | アクアマリンS/芝1200m | 但馬S/芝2000m | はこべら賞/ダ1400m | |
3 | 2 | 7 | オーシャンS/芝1200m | 大阪城S/芝1800m | 中京スポニチ賞/芝2000m | |
3 | 2 | 8 | 弥祭ディープI記念/芝2000m | チューリップ賞/芝1600m | トリトンS/芝1600m | |
3 | 2 | 9 | 4歳以上2勝クラス/ダ1200m | 4歳以上2勝クラス/ダ1800m | ||
3 | 3 | 1 | 3歳未勝利/ダ1200m | 3歳未勝利/ダ1800m | 3歳未勝利(牝)/ダ1800m | |
3 | 3 | 2 | 3歳未勝利/ダ1800m | 3歳未勝利/芝1600m | 3歳未勝利/ダ1200m | |
3 | 3 | 3 | 4歳以上1勝クラス/ダ1200m | 4歳以上1勝クラス/ダ1800m | 4歳以上1勝クラス/ダ1900m | |
3 | 3 | 4 | 4歳以上1勝クラス/ダ2400m | 4歳以上2勝クラス/ダ1200m | 4歳以上1勝クラス/芝1400m | |
3 | 3 | 5 | 山桜賞/芝2000m | ゆきやなぎ賞/芝2400m | 4歳以上2勝クラス/ダ1200m | |
3 | 3 | 6 | スピカS/芝2000m | 心斎橋S/芝1400m | フローラルウォーク賞/芝1600m | |
3 | 3 | 7 | アネモネS/芝1600m | ポラリスS/ダ1400m | 昇竜S/ダ1400m | 黒船賞/ダ1400m |
3 | 3 | 8 | 中山牝馬S/芝1800m | フィリーズレビュー/芝1400m | 金鯱賞/芝2000m | ダイオライト記念/ダ2400m |
3 | 3 | 9 | 4歳以上2勝クラス/ダ1800m | 4歳以上2勝クラス/芝1800m | 名屋大賞典/ダ1900m | |
3 | 4 | 1 | 3歳未勝利/ダ1200m | 3歳未勝利(牝)/ダ1800m | 3歳未勝利/ダ1400m | |
3 | 4 | 2 | 3歳未勝利/芝2000m | 3歳未勝利/ダ1400m | 3歳未勝利/芝2000m | |
3 | 4 | 3 | 4歳以上1勝クラス/ダ1800m | 4歳以上1勝クラス/ダ1800m | 4歳以上1勝クラス(牝)/ダ1800m | |
3 | 4 | 4 | 4歳以上2勝クラス/芝1600m | 4歳以上1勝クラス/芝1600m | 4歳以上1勝クラス/ダ1200m | |
3 | 4 | 5 | 黄梅賞/芝1600m | さわらび賞/芝1200m | 4歳以上1勝クラス/芝2200m | |
3 | 4 | 6 | 韓国馬事会杯/ダ1800m | なにわS/ダ1200m | 沈丁花賞/ダ1800m | |
3 | 4 | 7 | フラワーC/芝1800m | 若葉S/芝2000m | 賢島特別/芝1600m | |
3 | 4 | 8 | スプリングS/芝1800m | 阪神大賞典/芝3000m | ファルコンS/芝1400m | |
3 | 4 | 9 | 4歳以上2勝クラス/ダ1200m | 4歳以上2勝クラス/ダ1400m | ||
4 | 1 | 1 | 3歳未勝利(牝)/ダ1200m | 3歳未勝利/ダ1400m | 3歳未勝利/ダ1400m | |
4 | 1 | 2 | 3歳未勝利/ダ1800m | 3歳未勝利/ダ2000m | 3歳未勝利/芝2000m | |
4 | 1 | 3 | 3歳1勝クラス/芝1600m | 3歳1勝クラス/ダ1800m | 4歳以上1勝クラス(牝)/ダ1200m | |
4 | 1 | 4 | 4歳以上1勝クラス/芝2000m | 4歳以上1勝クラス/ダ1400m | 4歳以上1勝クラス/ダ1800m | |
4 | 1 | 5 | 船橋S/芝1200m | 君子蘭賞/芝1800m | 4歳以上1勝クラス/芝1600m | |
4 | 1 | 6 | 伏竜S/ダ1800m | 武庫川S/芝1600m | 大寒桜賞/芝2200m | ドバイゴールデンS/ダ1200m |
4 | 1 | 7 | マーチS/ダ1800m | 六甲S/芝1600m | 鈴鹿特別/ダ1400m | ドバイターフ/芝1800m |
4 | 1 | 8 | 日経賞/芝2500m | 毎日杯/芝1800m | 高松宮記念/芝1200m | ドバイシーマC/芝2400m |
4 | 1 | 9 | 4歳以上2勝クラス/ダ1800m | 4歳以上2勝クラス/ダ1200m | ドバイワールドC/ダ2000m | |
4 | 2 | 1 | 3歳未勝利/ダ1200m | 3歳未勝利/ダ1200m | ||
4 | 2 | 2 | 3歳未勝利/芝1800m | 3歳未勝利/ダ1800m | ||
4 | 2 | 3 | 3歳1勝クラス/ダ1200m | 4歳以上1勝クラス(牝)/ダ1800m | ||
4 | 2 | 4 | 4歳以上1勝クラス/ダ1800m | 4歳以上1勝クラス/芝1200m | ||
4 | 2 | 5 | 山吹賞/芝2200m | アザレア賞/芝2400m | ||
4 | 2 | 6 | 安房S/芝2500m | 鳴門S/ダ1400m | ||
4 | 2 | 7 | 春風S/ダ1200m | コーラルS/ダ1400m | ||
4 | 2 | 8 | ダービー郷CT/芝1600m | 大阪杯/芝2000m | ||
4 | 2 | 9 | 4歳以上2勝クラス(牝)/ダ1200m | 4歳以上2勝クラス/芝1400m | ||
4 | 3 | 1 | 3歳未勝利(牝)/ダ1800m | 3歳未勝利/ダ1800m | 3歳未勝利/ダ1700m | |
4 | 3 | 2 | 3歳未勝利/ダ1200m | 3歳未勝利/芝2000m | 3歳未勝利/芝1200m | |
4 | 3 | 3 | 3歳1勝クラス/ダ1800m | 3歳1勝クラス/ダ1200m | 3歳1勝クラス/ダ1000m | |
4 | 3 | 4 | 4歳以上1勝クラス/ダ1200m | 4歳以上1勝クラス/ダ1200m | 4歳以上1勝クラス(牝)/ダ1700m | |
4 | 3 | 5 | 4歳以上2勝クラス/ダ2400m | 天王寺特別/ダ1400m | 4歳以上1勝クラス/ダ1000m | |
4 | 3 | 6 | 美浦S/芝1800m | 梅田S/ダ1800m | 熱田特別/芝2000m | |
4 | 3 | 7 | 春雷S/芝1200m | 阪神牝馬S/芝1600m | 熊野特別/芝2600m | |
4 | 3 | 8 | ニュージーランドT/芝1600m | 桜花賞/芝1600m | 吾妻小富士S/ダ1700m | |
4 | 3 | 9 | 4歳以上2勝クラス/芝1600m | 4歳以上2勝クラス/芝1800m | マリーンC/ダ1600m | |
4 | 4 | 1 | 3歳未勝利/ダ1800m | 3歳未勝利(牝)/ダ1800m | 3歳未勝利(牝)/ダ1700m | |
4 | 4 | 2 | 3歳未勝利/芝1600m | 3歳未勝利/ダ1400m | 3歳未勝利/ダ1000m | |
4 | 4 | 3 | 3歳1勝クラス(牝)/ダ1200m | 3歳1勝クラス/ダ1400m | 3歳1勝クラス/芝1800m | |
4 | 4 | 4 | 4歳以上1勝クラス/ダ1800m | 4歳以上1勝クラス/ダ2000m | 4歳以上1勝クラス/ダ1000m | |
4 | 4 | 5 | 山藤賞/芝2000m | 山陽特別/芝1400m | 4歳以上1勝クラス/ダ1700m | |
4 | 4 | 6 | 下総S/ダ1800m | 御同節S/芝2400m | 豊橋特別/芝1200m | |
4 | 4 | 7 | 京葉S/ダ1200m | アンタレスS/ダ1800m | 瀬戸特別/ダ1700m | |
4 | 4 | 8 | 皐月賞/芝2000m | アーリントンC/芝1600m | 福島民報杯/芝2000m | |
4 | 4 | 9 | 4歳以上2勝クラス/芝1800m | 4歳以上2勝クラス/ダ1800m | 東京スプリント/ダ1200m | |
5 | 1 | 1 | 3歳未勝利/ダ1300m | 3歳未勝利/ダ1200m | 3歳未勝利/ダ1000m | |
5 | 1 | 2 | 3歳未勝利/芝1400m | 3歳未勝利/芝2000m | 3歳未勝利/芝2000m | |
5 | 1 | 3 | 3歳1勝クラス/ダ1400m | 4歳以上1勝クラス(牝)/ダ1800m | 4歳以上1勝クラス/ダ1000m | |
5 | 1 | 4 | 4歳以上1勝クラス/ダ1600m | 4歳以上1勝クラス/芝1200m | 4歳以上1勝クラス/ダ1700m | |
5 | 1 | 5 | 新緑賞/芝2300m | あやめ賞/芝1800m | 4歳以上1勝クラス/芝1800m | |
5 | 1 | 6 | 鎌倉S/ダ1400m | 比良山特別/芝2200m | ゆきつばき賞/芝1200m | チェアマンズSP/芝1200m |
5 | 1 | 7 | オアシスS/ダ1600m | 桃山S/ダ1900m | 火打山特別/ダ1000m | |
5 | 1 | 8 | フローラS/芝2000m | マイラーズC/芝1600m | 福島牝馬S/芝1800m | チャンピオンズマイル/芝1600m |
5 | 1 | 9 | 4歳以上2勝クラス/芝1800m | 4歳以上2勝クラス/ダ1400m | Qエリザベス2世C/芝2000m | |
5 | 2 | 1 | 3歳未勝利/ダ1400m | 3歳未勝利/ダ1800m | 3歳未勝利/ダ1800m | |
5 | 2 | 2 | 3歳未勝利/芝1600m | 3歳未勝利/芝1600m | 3歳未勝利/芝1400m | |
5 | 2 | 3 | 3歳1勝クラス/ダ1600m | 3歳1勝クラス/ダ1200m | 4歳以上1勝クラス(牝)/芝1600m | |
5 | 2 | 4 | 4歳以上1勝クラス/芝1400m | 4歳以上1勝クラス/ダ1900m | 4歳以上1勝クラス/ダ1200m | |
5 | 2 | 5 | 4歳以上2勝クラス/芝1600m | 矢車賞/芝2200m | 4歳以上1勝クラス/芝2400m | |
5 | 2 | 6 | 春光S/ダ2100m | 下鴨S/芝2000m | わらび賞/ダ1800m | |
5 | 2 | 7 | スイートピーS/芝1800m | 端午S/ダ1400m | 邁進特別/芝1000m | かきつばた記念/ダ1600m |
5 | 2 | 8 | 青葉賞/芝2400m | 天皇賞(春)/芝3200m | 新潟大賞典/芝2000m | 兵庫チャンピオンS/ダ1900m |
5 | 2 | 9 | 4歳以上2勝クラス/ダ1400m | 4歳以上2勝クラス/芝1400m | かしわ記念/ダ1600m | |
5 | 3 | 1 | 3歳未勝利(牝)/ダ1400m | 3歳未勝利(牝)/ダ1400m | 3歳未勝利(牝)/ダ1200m | |
5 | 3 | 2 | 3歳未勝利/芝1800m | 3歳未勝利/芝1800m | 3歳未勝利/芝2200m | |
5 | 3 | 3 | 3歳1勝クラス/芝1400m | 3歳1勝クラス/ダ1800m | 4歳以上1勝クラス/ダ1800m | |
5 | 3 | 4 | 4歳以上1勝クラス/ダ1300m | 4歳以上1勝クラス/芝1600m | 4歳以上1勝クラス/芝1400m | |
5 | 3 | 5 | 緑風S/芝2400m | 鴨川特別/芝2000m | 4歳以上1勝クラス/芝2000m | |
5 | 3 | 6 | メトロポリタンS/芝2400m | 上賀茂S/ダ1800m | はやぶさ賞/芝1000m | |
5 | 3 | 7 | プリンシパルS/芝2000m | 鞍馬S/芝1200m | 中ノ岳特別/ダ1800m | |
5 | 3 | 8 | NHKマイルC/芝1600m | 京都新聞杯/芝2200m | 谷川岳S/芝1600m | |
5 | 3 | 9 | 4歳以上2勝クラス/ダ1600m | 4歳以上2勝クラス/ダ1200m | ||
5 | 4 | 1 | 3歳未勝利/ダ1600m | 3歳未勝利/ダ1800m | 3歳未勝利/ダ1800m | |
5 | 4 | 2 | 3歳未勝利/芝2000m | 3歳未勝利/芝1400m | 3歳未勝利/芝1600m | |
5 | 4 | 3 | 3歳1勝クラス/ダ1400m | 4歳以上1勝クラス/ダ1200m | 4歳以上1勝クラス(牝)/ダ1200m | |
5 | 4 | 4 | 4歳以上1勝クラス/芝1800m | 4歳以上1勝クラス/芝2400m | 4歳以上1勝クラス/ダ1800m | |
5 | 4 | 5 | 湘南S/芝1600m | あずさS/芝2000m | 4歳以上1勝クラス/芝1000m | |
5 | 4 | 6 | 青竜S/ダ1600m | パールS/芝1800m | 早苗賞/芝1800m | |
5 | 4 | 7 | 京王杯スプリングC/芝1400m | 栗東S/ダ1400m | 大日岳特別/芝1200m | |
5 | 4 | 8 | ヴィクトリアマイル/芝1600m | 都大路S/芝1800m | 八梅山S/ダ1200m | |
5 | 4 | 9 | 4歳以上2勝クラス/ダ2100m | 4歳以上2勝クラス/ダ1800m | ||
6 | 1 | 1 | 3歳未勝利/ダ1300m | 3歳未勝利/ダ1400m | ||
6 | 1 | 2 | 3歳未勝利/ダ1600m | 3歳未勝利/芝1800m | ||
6 | 1 | 3 | 3歳1勝クラス/ダ1400m | 3歳1勝クラス/ダ1200m | ||
6 | 1 | 4 | 4歳以上1勝クラス/芝1600m | 4歳以上1勝クラス/芝1600m | ||
6 | 1 | 5 | 調布特別/芝1800m | 御室特別/芝2000m | ||
6 | 1 | 6 | フリーウェイS/芝1400m | 烏丸S/芝2400m | ||
6 | 1 | 7 | メイS/芝1800m | 鳳雛S/ダ1800m | ||
6 | 1 | 8 | オークス/芝2400m | 平安S/ダ1900m | ||
6 | 1 | 9 | 4歳以上2勝クラス/ダ1400m | 4歳以上2勝クラス/ダ1800m | ||
6 | 2 | 1 | 3歳未勝利/ダ1400m | 3歳未勝利/ダ1800m | ||
6 | 2 | 2 | 3歳未勝利/芝1600m | 3歳未勝利/芝1600m | ||
6 | 2 | 3 | 3歳1勝クラス/ダ2100m | 3歳1勝クラス(牝)/ダ1800m | ||
6 | 2 | 4 | 4歳以上1勝クラス/芝1400m | 4歳以上1勝クラス/芝2200m | ||
6 | 2 | 5 | 青嵐賞/芝2400m | オーストラリアT/芝1800m | ||
6 | 2 | 6 | 薫風S/ダ1600m | シドニーT/ダ1200m | ||
6 | 2 | 7 | 目黒記念/芝2500m | 葵S/芝1200m | ||
6 | 2 | 8 | 日本ダービー/芝2400m | 安土城S/芝1400m | さきたま杯/ダ1400m | |
6 | 2 | 9 | 4歳以上2勝クラス(牝)/ダ1600m | 4歳以上2勝クラス/ダ1200m | 北梅道スプリントC/ダ1200m | |
6 | 3 | 1 | 3歳未勝利/ダ1600m | 3歳未勝利(牝)/芝1800m | ||
6 | 3 | 2 | 3歳未勝利/芝1400m | 3歳未勝利/ダ1400m | ||
6 | 3 | 3 | メイクデビュー東京/芝1600m | メイクデビュー阪神/芝1600m | ||
6 | 3 | 4 | 3歳以上1勝クラス/芝1800m | 3歳以上1勝クラス/芝1600m | ||
6 | 3 | 5 | 3歳以上1勝クラス/ダ1400m | 3歳以上1勝クラス/芝1400m | ||
6 | 3 | 6 | ホンコンJCT/芝2000m | 紫野特別/芝2000m | ||
6 | 3 | 7 | 麦秋S/ダ1400m | 東大路S/ダ1800m | ||
6 | 3 | 8 | 安田記念/芝1600m | 鳴尾記念/芝2000m | ||
6 | 3 | 9 | 3歳以上1勝クラス(牝)/ダ1600m | 3歳以上1勝クラス/ダ1800m | ||
6 | 4 | 1 | 3歳未勝利(牝)/ダ1400m | 3歳未勝利/ダ1200m | ||
6 | 4 | 2 | 3歳未勝利/ダ1600m | 3歳未勝利/芝1400m | ||
6 | 4 | 3 | メイクデビュー東京/芝1400m | メイクデビュー阪神/芝1200m | ||
6 | 4 | 4 | 3歳以上1勝クラス/芝2000m | 3歳以上1勝クラス/芝1800m | ||
6 | 4 | 5 | 3歳以上1勝クラス/ダ2100m | 3歳以上2勝クラス/ダ2000m | ||
6 | 4 | 6 | 芦ノ湖特別/芝1600m | 朱雀S/芝1200m | ||
6 | 4 | 7 | ジューンS/芝2400m | 天保山S/ダ1400m | ||
6 | 4 | 8 | エプソムC/芝1800m | マーメイドS/芝2000m | ||
6 | 4 | 9 | 3歳以上1勝クラス/ダ1300m | 3歳以上1勝クラス/ダ1400m | 関東オークス/ダ2100m | |
7 | 1 | 1 | 2歳未勝利/芝1400m | 2歳未勝利/芝1400m | 3歳未勝利/ダ1700m | クイーンアンS/芝1600m |
7 | 1 | 2 | 3歳未勝利(牝)/ダ1300m | 3歳未勝利/ダ1200m | 3歳未勝利/芝1200m | |
7 | 1 | 3 | 3歳未勝利/ダ1400m | 3歳未勝利/ダ1800m | メイクデビュー函館/芝1200m | |
7 | 1 | 4 | メイクデビュー東京/芝1800m | メイクデビュー阪神/芝1600m | 3歳以上1勝クラス(牝)/ダ1000m | POウェールズS/芝2000m |
7 | 1 | 5 | 3歳以上1勝クラス/ダ2100m | 3歳以上1勝クラス/芝1800m | 3歳以上1勝クラス/芝2000m | |
7 | 1 | 6 | 町田特別/芝2400m | 鷹織別/ダ2000m | 木内特別/ダ1700m | |
7 | 1 | 7 | 夏至S/ダ1600m | 垂水S/芝2000m | 北斗特別/芝1800m | |
7 | 1 | 8 | ユニコーンS/ダ1600m | 米子S/芝1600m | 函館スプリントS/芝1200m | プラチナジュビリーS/芝1200m |
7 | 1 | 9 | 3歳以上1勝クラス/芝1600m | 3歳以上1勝クラス(牝)/ダ1400m | ||
7 | 2 | 1 | 2歳未勝利/芝1800m | 2歳未勝利/芝1600m | 3歳未勝利(牝)/ダ1000m | |
7 | 2 | 2 | 3歳未勝利/ダ1600m | 3歳未勝利(牝)/ダ1400m | 3歳未勝利/芝1800m | |
7 | 2 | 3 | 3歳未勝利/芝2000m | 3歳未勝利/ダ1800m | メイクデビュー函館/芝1200m | |
7 | 2 | 4 | メイクデビュー東京/ダ1400m | メイクデビュー阪神/芝1200m | 3歳以上1勝クラス/ダ1700m | |
7 | 2 | 5 | 3歳以上1勝クラス/ダ1400m | 3歳以上1勝クラス/芝1400m | 3歳以上1勝クラス/芝2600m | |
7 | 2 | 6 | 相模湖特別/芝1400m | 小豆島特別/芝1600m | 湯川特別/芝2000m | |
7 | 2 | 7 | 丹沢S/ダ2100m | 安芸S/ダ1200m | UHB杯/芝1200m | |
7 | 2 | 8 | パラダイスS/芝1400m | 宝塚記念/芝2200m | 大沼S/ダ1700m | |
7 | 2 | 9 | 3歳以上1勝クラス(牝)/芝1600m | 3歳以上1勝クラス/ダ1800m | 帝王賞/ダ2000m | |
7 | 3 | 1 | 2歳未勝利/芝1800m | 2歳未勝利/芝1200m | 2歳未勝利/芝1200m | |
7 | 3 | 2 | 3歳未勝利(牝)/ダ1700m | 3歳未勝利/ダ1400m | 3歳未勝利(牝)/ダ1700m | |
