| スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | ダート |
|---|---|---|---|---|
| S | D | A | D | ○ |
| レース名 | 着順 | 日時 |
|---|---|---|
| 第349回マンスリーグランプリ | 16着 | 2026-02-03 23:00:00 |
| 第348回マンスリーグランプリ | 8着 | 2026-02-02 23:00:00 |
| 第347回マンスリーグランプリ | 6着 | 2026-02-01 23:00:00 |
| 第346回マンスリーグランプリ | 5着 | 2026-01-31 23:00:00 |
| 第345回マンスリーグランプリ | 11着 | 2026-01-30 23:00:00 |
| 第344回マンスリーグランプリ | 9着 | 2026-01-29 23:00:00 |
| 第343回マンスリーグランプリ | 16着 | 2026-01-28 23:00:00 |
| 第342回マンスリーグランプリ | 16着 | 2026-01-27 23:00:00 |
| 第18回ウィークリーグランプリ | 15着 | 2026-01-23 12:00:00 |
| 第17回ウィークリーグランプリ | 13着 | 2026-01-22 12:00:00 |
| 第16回ウィークリーグランプリ | 14着 | 2026-01-21 12:00:00 |
| 第15回ウィークリーグランプリ | 15着 | 2026-01-20 12:00:00 |
| 第14回ウィークリーグランプリ | 16着 | 2026-01-19 12:00:00 |
| 第334回ニューカマー選抜 | 16着 | 2026-01-19 09:00:00 |
| 第13回ウィークリーグランプリ | 16着 | 2026-01-18 12:00:00 |
| 第333回ニューカマー選抜 | 6着 | 2026-01-18 09:00:00 |
| 第12回ウィークリーグランプリ | 16着 | 2026-01-17 12:00:00 |
| 第332回ニューカマー選抜 | 10着 | 2026-01-17 09:00:00 |
| 第331回デイリーグランプリ | 14着 | 2026-01-17 00:00:00 |
| 第330回ステイヤーズステークス | 8着 | 2026-01-16 13:00:00 |
| 第11回ウィークリーグランプリ | 16着 | 2026-01-16 12:00:00 |
| 第329回ブランチクイーンカップ | 14着 | 2026-01-16 10:00:00 |
| 第331回ニューカマー選抜 | 12着 | 2026-01-16 09:00:00 |
| 第330回モーニングカップ | 14着 | 2026-01-16 06:00:00 |
| 第330回サンライズステークス | 5着 | 2026-01-16 05:00:00 |
| 第324回ファーストダートカップ | 15着 | 2026-01-16 04:00:00 |
| 第329回ミッドナイトスプリント | 6着 | 2026-01-16 03:00:00 |
| 第327回シックスアワー賞 | 4着 | 2026-01-16 02:00:00 |
毎日自動設定される繁殖牝馬から種牡馬を選んで生産し、気に入った馬をBC登録できるシンプルなゲームです。BCは条件に沿って毎時開催されます!
現在ベータ版としてテスト中です。よろしくお願いします。
2026/01/06 開催スケジュールを一部変更。オールタイムグランプリ、オールタイムスプリントをマンスリーに、マンスリーをウィークリーに。
2025/09/27 「記録」メニュー追加。とりあえずはネオ凱旋門勝利馬一覧のみ。
2025/09/26 予想印を調整しました。今後も調整予定です。
2025/09/23 皐月賞、日本ダービー、菊花賞を3歳牡馬限定にしました(2025/9/24のレースより)。現実とは異なりますが、牝馬は出走しません。
2025/09/22 レース乱数を修正。強い馬がより勝ちやすくなるように。
2025/03/16 出馬表で父名が誤表示する不具合を修正。
2025/03/15 レースを調整(2025/3/15アーリーエントリーステークスから。今後も調整予定)。
2025/03/09 個別のレースを選ぶと結果が先に表示される問題の修正。レースが荒れすぎる問題を調整(2025/3/8スーパーダートグランプリから。今後も調整予定)。
2025/03/09 一部種牡馬が正しく表示されない問題を修正