スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | ダート |
---|---|---|---|---|
A | D | D | B | ▲ |
レース名 | 着順 | 日時 |
---|---|---|
第98回エリザベス女王杯 | 10着 | 2025-05-28 22:00:00 |
第97回エリザベス女王杯 | 13着 | 2025-05-27 22:00:00 |
第96回エリザベス女王杯 | 11着 | 2025-05-26 22:00:00 |
第95回エリザベス女王杯 | 6着 | 2025-05-25 22:00:00 |
第94回エリザベス女王杯 | 3着 | 2025-05-24 22:00:00 |
第93回エリザベス女王杯 | 15着 | 2025-05-23 22:00:00 |
第92回エリザベス女王杯 | 8着 | 2025-05-22 22:00:00 |
第91回エリザベス女王杯 | 8着 | 2025-05-21 22:00:00 |
第90回エリザベス女王杯 | 4着 | 2025-05-20 22:00:00 |
第89回エリザベス女王杯 | 8着 | 2025-05-19 22:00:00 |
第88回エリザベス女王杯 | 5着 | 2025-05-18 22:00:00 |
第87回エリザベス女王杯 | 5着 | 2025-05-17 22:00:00 |
第86回エリザベス女王杯 | 16着 | 2025-05-16 22:00:00 |
第85回エリザベス女王杯 | 6着 | 2025-05-15 22:00:00 |
第84回エリザベス女王杯 | 1着 | 2025-05-14 22:00:00 |
第83回エリザベス女王杯 | 4着 | 2025-05-13 22:00:00 |
第82回エリザベス女王杯 | 15着 | 2025-05-12 22:00:00 |
第81回エリザベス女王杯 | 5着 | 2025-05-11 22:00:00 |
第80回エリザベス女王杯 | 1着 | 2025-05-10 22:00:00 |
第79回エリザベス女王杯 | 10着 | 2025-05-09 22:00:00 |
第78回エリザベス女王杯 | 5着 | 2025-05-08 22:00:00 |
第77回エリザベス女王杯 | 7着 | 2025-05-07 22:00:00 |
第76回エリザベス女王杯 | 9着 | 2025-05-06 22:00:00 |
第75回エリザベス女王杯 | 2着 | 2025-05-05 22:00:00 |
第74回エリザベス女王杯 | 16着 | 2025-05-04 22:00:00 |
第73回エリザベス女王杯 | 9着 | 2025-05-03 22:00:00 |
第72回エリザベス女王杯 | 9着 | 2025-05-02 22:00:00 |
第71回エリザベス女王杯 | 9着 | 2025-05-01 22:00:00 |
第70回エリザベス女王杯 | 8着 | 2025-04-30 22:00:00 |
第69回エリザベス女王杯 | 4着 | 2025-04-29 22:00:00 |
第68回エリザベス女王杯 | 13着 | 2025-04-28 22:00:00 |
第68回マンスリーグランプリ | 5着 | 2025-04-28 12:00:00 |
第67回エリザベス女王杯 | 15着 | 2025-04-27 22:00:00 |
第67回マンスリーグランプリ | 3着 | 2025-04-27 12:00:00 |
第66回エリザベス女王杯 | 8着 | 2025-04-26 22:00:00 |
第66回マンスリーグランプリ | 8着 | 2025-04-26 12:00:00 |
第65回エリザベス女王杯 | 12着 | 2025-04-25 22:00:00 |
第65回マンスリーグランプリ | 9着 | 2025-04-25 12:00:00 |
第64回エリザベス女王杯 | 11着 | 2025-04-24 22:00:00 |
第64回マンスリーグランプリ | 14着 | 2025-04-24 12:00:00 |
第63回エリザベス女王杯 | 15着 | 2025-04-23 22:00:00 |
第63回マンスリーグランプリ | 3着 | 2025-04-23 12:00:00 |
第62回エリザベス女王杯 | 10着 | 2025-04-22 22:00:00 |
第62回マンスリーグランプリ | 7着 | 2025-04-22 12:00:00 |
第61回エリザベス女王杯 | 9着 | 2025-04-21 22:00:00 |
第61回マンスリーグランプリ | 12着 | 2025-04-21 12:00:00 |
第60回エリザベス女王杯 | 2着 | 2025-04-20 22:00:00 |
第60回マンスリーグランプリ | 5着 | 2025-04-20 12:00:00 |
第59回エリザベス女王杯 | 10着 | 2025-04-19 22:00:00 |
第59回マンスリーグランプリ | 15着 | 2025-04-19 12:00:00 |
第58回エリザベス女王杯 | 5着 | 2025-04-18 22:00:00 |
第58回マンスリーグランプリ | 10着 | 2025-04-18 12:00:00 |
第57回エリザベス女王杯 | 4着 | 2025-04-17 22:00:00 |
第57回マンスリーグランプリ | 9着 | 2025-04-17 12:00:00 |
第56回エリザベス女王杯 | 2着 | 2025-04-16 22:00:00 |
第56回マンスリーグランプリ | 15着 | 2025-04-16 12:00:00 |
第55回エリザベス女王杯 | 12着 | 2025-04-15 22:00:00 |
第55回マンスリーグランプリ | 7着 | 2025-04-15 12:00:00 |
第54回エリザベス女王杯 | 14着 | 2025-04-14 22:00:00 |
第54回マンスリーグランプリ | 15着 | 2025-04-14 12:00:00 |
第53回エリザベス女王杯 | 16着 | 2025-04-13 22:00:00 |
第53回マンスリーグランプリ | 4着 | 2025-04-13 12:00:00 |
第52回エリザベス女王杯 | 1着 | 2025-04-12 22:00:00 |
第52回マンスリーグランプリ | 11着 | 2025-04-12 12:00:00 |
第51回エリザベス女王杯 | 11着 | 2025-04-11 22:00:00 |
第51回マンスリーグランプリ | 14着 | 2025-04-11 12:00:00 |
第50回エリザベス女王杯 | 4着 | 2025-04-10 22:00:00 |
第50回マンスリーグランプリ | 2着 | 2025-04-10 12:00:00 |
第49回エリザベス女王杯 | 8着 | 2025-04-09 22:00:00 |
第48回エリザベス女王杯 | 8着 | 2025-04-08 22:00:00 |
第47回エリザベス女王杯 | 2着 | 2025-04-07 22:00:00 |
第46回エリザベス女王杯 | 6着 | 2025-04-06 22:00:00 |
第45回エリザベス女王杯 | 2着 | 2025-04-05 22:00:00 |
第45回マンスリーグランプリ | 5着 | 2025-04-05 12:00:00 |
第44回エリザベス女王杯 | 7着 | 2025-04-04 22:00:00 |
第44回オールタイムスプリント | 5着 | 2025-04-04 21:00:00 |
第44回マンスリーグランプリ | 6着 | 2025-04-04 12:00:00 |
第43回エリザベス女王杯 | 13着 | 2025-04-03 22:00:00 |
第43回オールタイムスプリント | 1着 | 2025-04-03 21:00:00 |
第43回マンスリーグランプリ | 8着 | 2025-04-03 12:00:00 |
第42回エリザベス女王杯 | 3着 | 2025-04-02 22:00:00 |
第42回オールタイムスプリント | 12着 | 2025-04-02 21:00:00 |
第42回マンスリーグランプリ | 5着 | 2025-04-02 12:00:00 |
第41回エリザベス女王杯 | 12着 | 2025-04-01 22:00:00 |
第41回オールタイムスプリント | 3着 | 2025-04-01 21:00:00 |
第41回マンスリーグランプリ | 4着 | 2025-04-01 12:00:00 |
第40回エリザベス女王杯 | 10着 | 2025-03-31 22:00:00 |
第40回オールタイムスプリント | 5着 | 2025-03-31 21:00:00 |
第40回マンスリーグランプリ | 2着 | 2025-03-31 12:00:00 |
第40回ニューカマー選抜 | 5着 | 2025-03-31 09:00:00 |
第39回オールタイムグランプリ | 10着 | 2025-03-30 23:00:00 |
第39回エリザベス女王杯 | 9着 | 2025-03-30 22:00:00 |
第39回オールタイムスプリント | 16着 | 2025-03-30 21:00:00 |
第39回マンスリーグランプリ | 9着 | 2025-03-30 12:00:00 |
第39回ニューカマー選抜 | 6着 | 2025-03-30 09:00:00 |
第38回オールタイムグランプリ | 6着 | 2025-03-29 23:00:00 |
第38回エリザベス女王杯 | 5着 | 2025-03-29 22:00:00 |
第38回オールタイムスプリント | 6着 | 2025-03-29 21:00:00 |
第38回マンスリーグランプリ | 16着 | 2025-03-29 12:00:00 |
第38回ニューカマー選抜 | 6着 | 2025-03-29 09:00:00 |
第37回デイリーグランプリ | 4着 | 2025-03-29 00:00:00 |
第37回オールタイムグランプリ | 10着 | 2025-03-28 23:00:00 |
第37回エリザベス女王杯 | 9着 | 2025-03-28 22:00:00 |
第37回オールタイムスプリント | 11着 | 2025-03-28 21:00:00 |
第36回ステイヤーズステークス | 1着 | 2025-03-28 13:00:00 |
第37回マンスリーグランプリ | 5着 | 2025-03-28 12:00:00 |
第35回ブランチクイーンカップ | 4着 | 2025-03-28 10:00:00 |
第37回ニューカマー選抜 | 3着 | 2025-03-28 09:00:00 |
第36回モーニングカップ | 3着 | 2025-03-28 06:00:00 |
第36回サンライズステークス | 12着 | 2025-03-28 05:00:00 |
第33回ファーストダートカップ | 6着 | 2025-03-28 04:00:00 |
第35回ミッドナイトスプリント | 14着 | 2025-03-28 03:00:00 |
第34回シックスアワー賞 | 5着 | 2025-03-28 02:00:00 |
第26回アーリーエントリーステークス | 3着 | 2025-03-28 01:00:00 |
毎日自動設定される繁殖牝馬から種牡馬を選んで生産し、気に入った馬をBC登録できるシンプルなゲームです。BCは条件に沿って毎時開催されます!
現在α版としてテスト中です。よろしくお願いします。
2025/03/16 出馬表で父名が誤表示する不具合を修正。
2025/03/15 レースを調整(2025/3/15アーリーエントリーステークスから。今後も調整予定)。
2025/03/09 個別のレースを選ぶと結果が先に表示される問題の修正。レースが荒れすぎる問題を調整(2025/3/8スーパーダートグランプリから。今後も調整予定)。
2025/03/09 一部種牡馬が正しく表示されない問題を修正