スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | ダート |
---|---|---|---|---|
S | C | D | E | ○ |
レース名 | 着順 | 日時 |
---|---|---|
第98回エリザベス女王杯 | 14着 | 2025-05-28 22:00:00 |
第97回エリザベス女王杯 | 9着 | 2025-05-27 22:00:00 |
第96回エリザベス女王杯 | 14着 | 2025-05-26 22:00:00 |
第95回エリザベス女王杯 | 1着 | 2025-05-25 22:00:00 |
第94回エリザベス女王杯 | 8着 | 2025-05-24 22:00:00 |
第93回エリザベス女王杯 | 3着 | 2025-05-23 22:00:00 |
第92回エリザベス女王杯 | 6着 | 2025-05-22 22:00:00 |
第91回エリザベス女王杯 | 10着 | 2025-05-21 22:00:00 |
第90回エリザベス女王杯 | 3着 | 2025-05-20 22:00:00 |
第89回エリザベス女王杯 | 10着 | 2025-05-19 22:00:00 |
第88回エリザベス女王杯 | 9着 | 2025-05-18 22:00:00 |
第87回エリザベス女王杯 | 4着 | 2025-05-17 22:00:00 |
第86回エリザベス女王杯 | 11着 | 2025-05-16 22:00:00 |
第85回エリザベス女王杯 | 13着 | 2025-05-15 22:00:00 |
第84回エリザベス女王杯 | 8着 | 2025-05-14 22:00:00 |
第83回エリザベス女王杯 | 9着 | 2025-05-13 22:00:00 |
第82回エリザベス女王杯 | 8着 | 2025-05-12 22:00:00 |
第81回エリザベス女王杯 | 7着 | 2025-05-11 22:00:00 |
第80回エリザベス女王杯 | 3着 | 2025-05-10 22:00:00 |
第79回エリザベス女王杯 | 4着 | 2025-05-09 22:00:00 |
第78回エリザベス女王杯 | 13着 | 2025-05-08 22:00:00 |
第77回エリザベス女王杯 | 16着 | 2025-05-07 22:00:00 |
第76回エリザベス女王杯 | 4着 | 2025-05-06 22:00:00 |
第76回スーパーダートグランプリ | 1着 | 2025-05-06 17:00:00 |
第76回マンスリーグランプリ | 13着 | 2025-05-06 12:00:00 |
第75回エリザベス女王杯 | 10着 | 2025-05-05 22:00:00 |
第75回スーパーダートグランプリ | 5着 | 2025-05-05 17:00:00 |
第75回マンスリーグランプリ | 12着 | 2025-05-05 12:00:00 |
第74回エリザベス女王杯 | 7着 | 2025-05-04 22:00:00 |
第74回スーパーダートグランプリ | 4着 | 2025-05-04 17:00:00 |
第74回マンスリーグランプリ | 7着 | 2025-05-04 12:00:00 |
第73回エリザベス女王杯 | 2着 | 2025-05-03 22:00:00 |
第73回スーパーダートグランプリ | 3着 | 2025-05-03 17:00:00 |
第73回マンスリーグランプリ | 14着 | 2025-05-03 12:00:00 |
第72回エリザベス女王杯 | 3着 | 2025-05-02 22:00:00 |
第72回スーパーダートグランプリ | 12着 | 2025-05-02 17:00:00 |
第72回マンスリーグランプリ | 6着 | 2025-05-02 12:00:00 |
第71回エリザベス女王杯 | 6着 | 2025-05-01 22:00:00 |
第71回スーパーダートグランプリ | 3着 | 2025-05-01 17:00:00 |
第71回マンスリーグランプリ | 14着 | 2025-05-01 12:00:00 |
第70回エリザベス女王杯 | 14着 | 2025-04-30 22:00:00 |
第70回スーパーダートグランプリ | 12着 | 2025-04-30 17:00:00 |
第70回マンスリーグランプリ | 6着 | 2025-04-30 12:00:00 |
第69回エリザベス女王杯 | 6着 | 2025-04-29 22:00:00 |
第69回スーパーダートグランプリ | 12着 | 2025-04-29 17:00:00 |
第69回マンスリーグランプリ | 14着 | 2025-04-29 12:00:00 |
第68回エリザベス女王杯 | 9着 | 2025-04-28 22:00:00 |
第68回スーパーダートグランプリ | 13着 | 2025-04-28 17:00:00 |
第68回マンスリーグランプリ | 8着 | 2025-04-28 12:00:00 |
第67回エリザベス女王杯 | 9着 | 2025-04-27 22:00:00 |
第67回スーパーダートグランプリ | 10着 | 2025-04-27 17:00:00 |
第67回マンスリーグランプリ | 7着 | 2025-04-27 12:00:00 |
第66回エリザベス女王杯 | 3着 | 2025-04-26 22:00:00 |
第66回スーパーダートグランプリ | 11着 | 2025-04-26 17:00:00 |
第66回マンスリーグランプリ | 12着 | 2025-04-26 12:00:00 |
第65回エリザベス女王杯 | 5着 | 2025-04-25 22:00:00 |
第65回スーパーダートグランプリ | 12着 | 2025-04-25 17:00:00 |
第65回マンスリーグランプリ | 5着 | 2025-04-25 12:00:00 |
第64回エリザベス女王杯 | 14着 | 2025-04-24 22:00:00 |
第64回スーパーダートグランプリ | 10着 | 2025-04-24 17:00:00 |
第64回マンスリーグランプリ | 5着 | 2025-04-24 12:00:00 |
第63回エリザベス女王杯 | 3着 | 2025-04-23 22:00:00 |
第63回スーパーダートグランプリ | 13着 | 2025-04-23 17:00:00 |
第63回マンスリーグランプリ | 16着 | 2025-04-23 12:00:00 |
第62回エリザベス女王杯 | 11着 | 2025-04-22 22:00:00 |
第62回スーパーダートグランプリ | 12着 | 2025-04-22 17:00:00 |
第62回マンスリーグランプリ | 2着 | 2025-04-22 12:00:00 |
第61回エリザベス女王杯 | 2着 | 2025-04-21 22:00:00 |
第61回スーパーダートグランプリ | 2着 | 2025-04-21 17:00:00 |
第61回マンスリーグランプリ | 8着 | 2025-04-21 12:00:00 |
第60回エリザベス女王杯 | 5着 | 2025-04-20 22:00:00 |
第60回スーパーダートグランプリ | 6着 | 2025-04-20 17:00:00 |
第60回マンスリーグランプリ | 12着 | 2025-04-20 12:00:00 |
第59回エリザベス女王杯 | 9着 | 2025-04-19 22:00:00 |
第59回スーパーダートグランプリ | 12着 | 2025-04-19 17:00:00 |
第59回マンスリーグランプリ | 8着 | 2025-04-19 12:00:00 |
第58回エリザベス女王杯 | 13着 | 2025-04-18 22:00:00 |
第58回スーパーダートグランプリ | 9着 | 2025-04-18 17:00:00 |
第58回マンスリーグランプリ | 9着 | 2025-04-18 12:00:00 |
第57回エリザベス女王杯 | 16着 | 2025-04-17 22:00:00 |
第57回スーパーダートグランプリ | 13着 | 2025-04-17 17:00:00 |
第57回マンスリーグランプリ | 8着 | 2025-04-17 12:00:00 |
第56回エリザベス女王杯 | 16着 | 2025-04-16 22:00:00 |
第56回スーパーダートグランプリ | 11着 | 2025-04-16 17:00:00 |
第56回マンスリーグランプリ | 9着 | 2025-04-16 12:00:00 |
第55回エリザベス女王杯 | 14着 | 2025-04-15 22:00:00 |
第55回スーパーダートグランプリ | 14着 | 2025-04-15 17:00:00 |
第54回エリザベス女王杯 | 5着 | 2025-04-14 22:00:00 |
第54回スーパーダートグランプリ | 5着 | 2025-04-14 17:00:00 |
第53回エリザベス女王杯 | 6着 | 2025-04-13 22:00:00 |
第53回スーパーダートグランプリ | 6着 | 2025-04-13 17:00:00 |
第52回エリザベス女王杯 | 11着 | 2025-04-12 22:00:00 |
第52回スーパーダートグランプリ | 13着 | 2025-04-12 17:00:00 |
第51回エリザベス女王杯 | 4着 | 2025-04-11 22:00:00 |
第51回スーパーダートグランプリ | 4着 | 2025-04-11 17:00:00 |
第50回エリザベス女王杯 | 15着 | 2025-04-10 22:00:00 |
第50回スーパーダートグランプリ | 7着 | 2025-04-10 17:00:00 |
第49回エリザベス女王杯 | 2着 | 2025-04-09 22:00:00 |
第48回エリザベス女王杯 | 4着 | 2025-04-08 22:00:00 |
第48回スーパーダートグランプリ | 5着 | 2025-04-08 17:00:00 |
第48回ニューカマー選抜 | 5着 | 2025-04-08 09:00:00 |
第47回エリザベス女王杯 | 7着 | 2025-04-07 22:00:00 |
第47回スーパーダートグランプリ | 11着 | 2025-04-07 17:00:00 |
第47回ニューカマー選抜 | 3着 | 2025-04-07 09:00:00 |
第46回エリザベス女王杯 | 11着 | 2025-04-06 22:00:00 |
第46回スーパーダートグランプリ | 12着 | 2025-04-06 17:00:00 |
第46回ニューカマー選抜 | 7着 | 2025-04-06 09:00:00 |
第45回デイリーグランプリ | 6着 | 2025-04-06 00:00:00 |
第45回エリザベス女王杯 | 9着 | 2025-04-05 22:00:00 |
第45回スーパーダートグランプリ | 13着 | 2025-04-05 17:00:00 |
第44回ステイヤーズステークス | 4着 | 2025-04-05 13:00:00 |
第44回チャンピオンズカップ | 9着 | 2025-04-05 11:00:00 |
第43回ブランチクイーンカップ | 5着 | 2025-04-05 10:00:00 |
第45回ニューカマー選抜 | 11着 | 2025-04-05 09:00:00 |
第44回モーニングカップ | 12着 | 2025-04-05 06:00:00 |
第44回サンライズステークス | 15着 | 2025-04-05 05:00:00 |
第41回ファーストダートカップ | 4着 | 2025-04-05 04:00:00 |
第43回ミッドナイトスプリント | 9着 | 2025-04-05 03:00:00 |
第42回シックスアワー賞 | 1着 | 2025-04-05 02:00:00 |
第34回アーリーエントリーステークス | 8着 | 2025-04-05 01:00:00 |
毎日自動設定される繁殖牝馬から種牡馬を選んで生産し、気に入った馬をBC登録できるシンプルなゲームです。BCは条件に沿って毎時開催されます!
現在α版としてテスト中です。よろしくお願いします。
2025/03/16 出馬表で父名が誤表示する不具合を修正。
2025/03/15 レースを調整(2025/3/15アーリーエントリーステークスから。今後も調整予定)。
2025/03/09 個別のレースを選ぶと結果が先に表示される問題の修正。レースが荒れすぎる問題を調整(2025/3/8スーパーダートグランプリから。今後も調整予定)。
2025/03/09 一部種牡馬が正しく表示されない問題を修正