スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | ダート |
---|---|---|---|---|
B | B | B | B | ▲ |
レース名 | 着順 | 日時 |
---|---|---|
第179回エリザベス女王杯 | 13着 | 2025-08-17 22:00:00 |
第178回エリザベス女王杯 | 14着 | 2025-08-16 22:00:00 |
第177回エリザベス女王杯 | 15着 | 2025-08-15 22:00:00 |
第176回エリザベス女王杯 | 2着 | 2025-08-14 22:00:00 |
第175回エリザベス女王杯 | 2着 | 2025-08-13 22:00:00 |
第174回エリザベス女王杯 | 5着 | 2025-08-12 22:00:00 |
第173回エリザベス女王杯 | 11着 | 2025-08-11 22:00:00 |
第172回エリザベス女王杯 | 14着 | 2025-08-10 22:00:00 |
第171回エリザベス女王杯 | 10着 | 2025-08-09 22:00:00 |
第170回エリザベス女王杯 | 10着 | 2025-08-08 22:00:00 |
第169回エリザベス女王杯 | 5着 | 2025-08-07 22:00:00 |
第168回エリザベス女王杯 | 12着 | 2025-08-06 22:00:00 |
第167回エリザベス女王杯 | 8着 | 2025-08-05 22:00:00 |
第166回エリザベス女王杯 | 6着 | 2025-08-04 22:00:00 |
第165回エリザベス女王杯 | 3着 | 2025-08-03 22:00:00 |
第164回エリザベス女王杯 | 11着 | 2025-08-02 22:00:00 |
第163回エリザベス女王杯 | 5着 | 2025-08-01 22:00:00 |
第162回エリザベス女王杯 | 8着 | 2025-07-31 22:00:00 |
第161回エリザベス女王杯 | 14着 | 2025-07-30 22:00:00 |
第160回エリザベス女王杯 | 14着 | 2025-07-29 22:00:00 |
第159回エリザベス女王杯 | 11着 | 2025-07-28 22:00:00 |
第158回エリザベス女王杯 | 12着 | 2025-07-27 22:00:00 |
第157回エリザベス女王杯 | 4着 | 2025-07-26 22:00:00 |
第156回エリザベス女王杯 | 7着 | 2025-07-25 22:00:00 |
第155回エリザベス女王杯 | 13着 | 2025-07-24 22:00:00 |
第154回エリザベス女王杯 | 16着 | 2025-07-23 22:00:00 |
第153回エリザベス女王杯 | 6着 | 2025-07-22 22:00:00 |
第152回エリザベス女王杯 | 4着 | 2025-07-21 22:00:00 |
第151回エリザベス女王杯 | 10着 | 2025-07-20 22:00:00 |
第150回エリザベス女王杯 | 7着 | 2025-07-19 22:00:00 |
第149回エリザベス女王杯 | 10着 | 2025-07-18 22:00:00 |
第148回エリザベス女王杯 | 11着 | 2025-07-17 22:00:00 |
第147回エリザベス女王杯 | 16着 | 2025-07-16 22:00:00 |
第146回エリザベス女王杯 | 3着 | 2025-07-15 22:00:00 |
第145回エリザベス女王杯 | 10着 | 2025-07-14 22:00:00 |
第144回エリザベス女王杯 | 10着 | 2025-07-13 22:00:00 |
第143回エリザベス女王杯 | 15着 | 2025-07-12 22:00:00 |
第142回エリザベス女王杯 | 3着 | 2025-07-11 22:00:00 |
第141回エリザベス女王杯 | 3着 | 2025-07-10 22:00:00 |
第140回エリザベス女王杯 | 7着 | 2025-07-09 22:00:00 |
第139回エリザベス女王杯 | 8着 | 2025-07-08 22:00:00 |
第138回エリザベス女王杯 | 11着 | 2025-07-07 22:00:00 |
第137回エリザベス女王杯 | 12着 | 2025-07-06 22:00:00 |
第136回エリザベス女王杯 | 4着 | 2025-07-05 22:00:00 |
第135回エリザベス女王杯 | 13着 | 2025-07-04 22:00:00 |
第134回エリザベス女王杯 | 1着 | 2025-07-03 22:00:00 |
第133回エリザベス女王杯 | 8着 | 2025-07-02 22:00:00 |
第132回エリザベス女王杯 | 8着 | 2025-07-01 22:00:00 |
第131回エリザベス女王杯 | 7着 | 2025-06-30 22:00:00 |
第130回エリザベス女王杯 | 6着 | 2025-06-29 22:00:00 |
第129回エリザベス女王杯 | 12着 | 2025-06-28 22:00:00 |
第128回エリザベス女王杯 | 13着 | 2025-06-27 22:00:00 |
第127回エリザベス女王杯 | 5着 | 2025-06-26 22:00:00 |
第126回エリザベス女王杯 | 9着 | 2025-06-25 22:00:00 |
第125回エリザベス女王杯 | 13着 | 2025-06-24 22:00:00 |
第124回エリザベス女王杯 | 12着 | 2025-06-23 22:00:00 |
第123回エリザベス女王杯 | 10着 | 2025-06-22 22:00:00 |
第122回エリザベス女王杯 | 2着 | 2025-06-21 22:00:00 |
第121回エリザベス女王杯 | 16着 | 2025-06-20 22:00:00 |
第120回エリザベス女王杯 | 4着 | 2025-06-19 22:00:00 |
第119回エリザベス女王杯 | 3着 | 2025-06-18 22:00:00 |
第118回エリザベス女王杯 | 13着 | 2025-06-17 22:00:00 |
第117回エリザベス女王杯 | 12着 | 2025-06-16 22:00:00 |
第116回エリザベス女王杯 | 10着 | 2025-06-15 22:00:00 |
第115回エリザベス女王杯 | 11着 | 2025-06-14 22:00:00 |
第114回エリザベス女王杯 | 4着 | 2025-06-13 22:00:00 |
第113回エリザベス女王杯 | 4着 | 2025-06-12 22:00:00 |
第112回エリザベス女王杯 | 13着 | 2025-06-11 22:00:00 |
第111回エリザベス女王杯 | 6着 | 2025-06-10 22:00:00 |
第110回エリザベス女王杯 | 3着 | 2025-06-09 22:00:00 |
第109回エリザベス女王杯 | 8着 | 2025-06-08 22:00:00 |
第108回エリザベス女王杯 | 9着 | 2025-06-07 22:00:00 |
第107回エリザベス女王杯 | 7着 | 2025-06-06 22:00:00 |
第106回エリザベス女王杯 | 9着 | 2025-06-05 22:00:00 |
第105回エリザベス女王杯 | 10着 | 2025-06-04 22:00:00 |
第104回エリザベス女王杯 | 8着 | 2025-06-03 22:00:00 |
第103回エリザベス女王杯 | 16着 | 2025-06-02 22:00:00 |
第102回エリザベス女王杯 | 14着 | 2025-06-01 22:00:00 |
第102回マンスリーグランプリ | 9着 | 2025-06-01 12:00:00 |
第101回オールタイムグランプリ | 16着 | 2025-05-31 23:00:00 |
第101回エリザベス女王杯 | 10着 | 2025-05-31 22:00:00 |
第101回マンスリーグランプリ | 8着 | 2025-05-31 12:00:00 |
第100回オールタイムグランプリ | 14着 | 2025-05-30 23:00:00 |
第100回エリザベス女王杯 | 15着 | 2025-05-30 22:00:00 |
第100回マンスリーグランプリ | 3着 | 2025-05-30 12:00:00 |
第99回オールタイムグランプリ | 13着 | 2025-05-29 23:00:00 |
第99回エリザベス女王杯 | 10着 | 2025-05-29 22:00:00 |
第99回マンスリーグランプリ | 11着 | 2025-05-29 12:00:00 |
第98回オールタイムグランプリ | 9着 | 2025-05-28 23:00:00 |
第98回エリザベス女王杯 | 13着 | 2025-05-28 22:00:00 |
第98回マンスリーグランプリ | 12着 | 2025-05-28 12:00:00 |
第97回オールタイムグランプリ | 8着 | 2025-05-27 23:00:00 |
第97回エリザベス女王杯 | 12着 | 2025-05-27 22:00:00 |
第97回マンスリーグランプリ | 14着 | 2025-05-27 12:00:00 |
第96回オールタイムグランプリ | 5着 | 2025-05-26 23:00:00 |
第96回エリザベス女王杯 | 5着 | 2025-05-26 22:00:00 |
第96回マンスリーグランプリ | 13着 | 2025-05-26 12:00:00 |
第95回オールタイムグランプリ | 10着 | 2025-05-25 23:00:00 |
第95回エリザベス女王杯 | 11着 | 2025-05-25 22:00:00 |
第95回マンスリーグランプリ | 15着 | 2025-05-25 12:00:00 |
第94回オールタイムグランプリ | 16着 | 2025-05-24 23:00:00 |
第94回エリザベス女王杯 | 14着 | 2025-05-24 22:00:00 |
第94回マンスリーグランプリ | 2着 | 2025-05-24 12:00:00 |
第93回オールタイムグランプリ | 11着 | 2025-05-23 23:00:00 |
第93回エリザベス女王杯 | 11着 | 2025-05-23 22:00:00 |
第93回マンスリーグランプリ | 3着 | 2025-05-23 12:00:00 |
第92回オールタイムグランプリ | 3着 | 2025-05-22 23:00:00 |
第92回エリザベス女王杯 | 13着 | 2025-05-22 22:00:00 |
第92回マンスリーグランプリ | 6着 | 2025-05-22 12:00:00 |
第91回オールタイムグランプリ | 13着 | 2025-05-21 23:00:00 |
第91回エリザベス女王杯 | 6着 | 2025-05-21 22:00:00 |
第91回マンスリーグランプリ | 10着 | 2025-05-21 12:00:00 |
第90回オールタイムグランプリ | 6着 | 2025-05-20 23:00:00 |
第90回エリザベス女王杯 | 13着 | 2025-05-20 22:00:00 |
第90回マンスリーグランプリ | 6着 | 2025-05-20 12:00:00 |
第89回オールタイムグランプリ | 11着 | 2025-05-19 23:00:00 |
第89回エリザベス女王杯 | 3着 | 2025-05-19 22:00:00 |
第89回マンスリーグランプリ | 15着 | 2025-05-19 12:00:00 |
第88回オールタイムグランプリ | 2着 | 2025-05-18 23:00:00 |
第88回エリザベス女王杯 | 7着 | 2025-05-18 22:00:00 |
第88回マンスリーグランプリ | 1着 | 2025-05-18 12:00:00 |
第87回オールタイムグランプリ | 3着 | 2025-05-17 23:00:00 |
第87回エリザベス女王杯 | 11着 | 2025-05-17 22:00:00 |
第87回マンスリーグランプリ | 15着 | 2025-05-17 12:00:00 |
第86回オールタイムグランプリ | 16着 | 2025-05-16 23:00:00 |
第86回エリザベス女王杯 | 3着 | 2025-05-16 22:00:00 |
第86回マンスリーグランプリ | 2着 | 2025-05-16 12:00:00 |
第86回ニューカマー選抜 | 3着 | 2025-05-16 09:00:00 |
第85回オールタイムグランプリ | 12着 | 2025-05-15 23:00:00 |
第85回エリザベス女王杯 | 8着 | 2025-05-15 22:00:00 |
第85回マンスリーグランプリ | 1着 | 2025-05-15 12:00:00 |
第85回ニューカマー選抜 | 4着 | 2025-05-15 09:00:00 |
第84回オールタイムグランプリ | 6着 | 2025-05-14 23:00:00 |
第84回エリザベス女王杯 | 14着 | 2025-05-14 22:00:00 |
第84回マンスリーグランプリ | 7着 | 2025-05-14 12:00:00 |
第82回ブランチクイーンカップ | 2着 | 2025-05-14 10:00:00 |
第84回ニューカマー選抜 | 9着 | 2025-05-14 09:00:00 |
第83回モーニングカップ | 9着 | 2025-05-14 06:00:00 |
第83回サンライズステークス | 7着 | 2025-05-14 05:00:00 |
第82回ミッドナイトスプリント | 2着 | 2025-05-14 03:00:00 |
第83回デイリーグランプリ | 1着 | 2025-05-14 00:00:00 |
第83回オールタイムグランプリ | 3着 | 2025-05-13 23:00:00 |
第83回エリザベス女王杯 | 1着 | 2025-05-13 22:00:00 |
第76回トワイライトステークス | 1着 | 2025-05-13 18:00:00 |
第83回ネオ凱旋門賞 | 15着 | 2025-05-13 16:00:00 |
第82回ステイヤーズステークス | 10着 | 2025-05-13 13:00:01 |
第83回マンスリーグランプリ | 2着 | 2025-05-13 12:00:00 |
毎日自動設定される繁殖牝馬から種牡馬を選んで生産し、気に入った馬をBC登録できるシンプルなゲームです。BCは条件に沿って毎時開催されます!
現在α版としてテスト中です。よろしくお願いします。
2025/03/16 出馬表で父名が誤表示する不具合を修正。
2025/03/15 レースを調整(2025/3/15アーリーエントリーステークスから。今後も調整予定)。
2025/03/09 個別のレースを選ぶと結果が先に表示される問題の修正。レースが荒れすぎる問題を調整(2025/3/8スーパーダートグランプリから。今後も調整予定)。
2025/03/09 一部種牡馬が正しく表示されない問題を修正