スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | ダート |
---|---|---|---|---|
B | D | B | F | ○ |
レース名 | 着順 | 日時 |
---|---|---|
第16回エリザベス女王杯 | 15着 | 2025-03-07 22:00:00 |
第15回エリザベス女王杯 | 1着 | 2025-03-06 22:00:00 |
第15回スーパーダートグランプリ | 6着 | 2025-03-06 17:00:00 |
第15回マンスリーグランプリ | 16着 | 2025-03-06 12:00:00 |
第14回オールタイムグランプリ | 6着 | 2025-03-05 23:00:00 |
第14回エリザベス女王杯 | 10着 | 2025-03-05 22:00:00 |
第14回スーパーダートグランプリ | 16着 | 2025-03-05 17:00:00 |
第14回マンスリーグランプリ | 1着 | 2025-03-05 12:00:00 |
第13回オールタイムグランプリ | 10着 | 2025-03-04 23:00:00 |
第13回エリザベス女王杯 | 15着 | 2025-03-04 22:00:00 |
第13回スーパーダートグランプリ | 14着 | 2025-03-04 17:00:00 |
第13回マンスリーグランプリ | 4着 | 2025-03-04 12:00:00 |
第12回オールタイムグランプリ | 13着 | 2025-03-03 23:00:00 |
第12回エリザベス女王杯 | 15着 | 2025-03-03 22:00:00 |
第12回オールタイムスプリント | 12着 | 2025-03-03 21:00:00 |
第12回スーパーダートグランプリ | 5着 | 2025-03-03 17:00:00 |
第12回マンスリーグランプリ | 5着 | 2025-03-03 12:00:00 |
第11回オールタイムグランプリ | 13着 | 2025-03-02 23:00:00 |
第11回エリザベス女王杯 | 2着 | 2025-03-02 22:00:00 |
第11回オールタイムスプリント | 13着 | 2025-03-02 21:00:00 |
第11回スーパーダートグランプリ | 11着 | 2025-03-02 17:00:00 |
第11回マンスリーグランプリ | 6着 | 2025-03-02 12:00:00 |
第10回オールタイムグランプリ | 16着 | 2025-03-01 23:00:00 |
第10回エリザベス女王杯 | 11着 | 2025-03-01 22:00:00 |
第10回オールタイムスプリント | 10着 | 2025-03-01 21:00:00 |
第10回スーパーダートグランプリ | 6着 | 2025-03-01 17:00:00 |
第10回マンスリーグランプリ | 13着 | 2025-03-01 12:00:00 |
第9回オールタイムグランプリ | 3着 | 2025-02-28 23:00:00 |
第9回エリザベス女王杯 | 1着 | 2025-02-28 22:00:01 |
第9回オールタイムスプリント | 14着 | 2025-02-28 21:00:00 |
第9回スーパーダートグランプリ | 16着 | 2025-02-28 17:00:00 |
第9回マンスリーグランプリ | 6着 | 2025-02-28 12:00:00 |
第8回オールタイムグランプリ | 13着 | 2025-02-27 23:00:00 |
第8回エリザベス女王杯 | 1着 | 2025-02-27 22:00:00 |
第8回オールタイムスプリント | 1着 | 2025-02-27 21:00:00 |
第8回スーパーダートグランプリ | 4着 | 2025-02-27 17:00:00 |
第8回マンスリーグランプリ | 5着 | 2025-02-27 12:00:00 |
第7回オールタイムグランプリ | 14着 | 2025-02-26 23:00:00 |
第7回エリザベス女王杯 | 5着 | 2025-02-26 22:00:00 |
第7回オールタイムスプリント | 6着 | 2025-02-26 21:00:00 |
第7回スーパーダートグランプリ | 14着 | 2025-02-26 17:00:00 |
第7回マンスリーグランプリ | 10着 | 2025-02-26 12:00:00 |
第7回ニューカマー選抜 | 11着 | 2025-02-26 09:00:00 |
第6回オールタイムグランプリ | 4着 | 2025-02-25 23:00:00 |
第6回エリザベス女王杯 | 9着 | 2025-02-25 22:00:00 |
第6回オールタイムスプリント | 15着 | 2025-02-25 21:00:00 |
第6回スーパーダートグランプリ | 14着 | 2025-02-25 17:00:00 |
第6回マンスリーグランプリ | 3着 | 2025-02-25 12:00:00 |
第6回ニューカマー選抜 | 10着 | 2025-02-25 09:00:00 |
第5回オールタイムグランプリ | 3着 | 2025-02-24 23:00:00 |
第5回エリザベス女王杯 | 12着 | 2025-02-24 22:00:00 |
第5回オールタイムスプリント | 10着 | 2025-02-24 21:00:00 |
第5回スーパーダートグランプリ | 9着 | 2025-02-24 17:00:00 |
第5回マンスリーグランプリ | 12着 | 2025-02-24 12:00:00 |
第5回チャンピオンズカップ | 13着 | 2025-02-24 11:00:00 |
第5回ブランチクイーンカップ | 5着 | 2025-02-24 10:00:00 |
第5回ニューカマー選抜 | 7着 | 2025-02-24 09:00:00 |
第5回モーニングカップ | 7着 | 2025-02-24 06:00:00 |
第5回サンライズステークス | 7着 | 2025-02-24 05:00:00 |
第5回ミッドナイトスプリント | 1着 | 2025-02-24 03:00:00 |
第4回デイリーグランプリ | 5着 | 2025-02-24 00:00:00 |
第4回オールタイムグランプリ | 2着 | 2025-02-23 23:00:00 |
第4回エリザベス女王杯 | 2着 | 2025-02-23 22:00:00 |
第4回オールタイムスプリント | 15着 | 2025-02-23 21:00:00 |
第4回菊花賞 | 4着 | 2025-02-23 20:00:00 |
第4回秋華賞 | 1着 | 2025-02-23 19:00:00 |
第3回トワイライトステークス | 6着 | 2025-02-23 18:00:00 |
第4回スーパーダートグランプリ | 13着 | 2025-02-23 17:00:00 |
第4回ネオ凱旋門賞 | 12着 | 2025-02-23 16:00:00 |
第3回日本ダービー | 1着 | 2025-02-23 15:00:00 |
第3回オークス | 1着 | 2025-02-23 14:00:00 |
第4回ステイヤーズステークス | 4着 | 2025-02-23 13:00:00 |
第4回マンスリーグランプリ | 10着 | 2025-02-23 12:00:00 |
毎日自動設定される繁殖牝馬から種牡馬を選んで生産し、気に入った馬をBC登録できるシンプルなゲームです。BCは条件に沿って毎時開催されます!
現在α版としてテスト中です。よろしくお願いします。
2025/03/16 出馬表で父名が誤表示する不具合を修正。
2025/03/15 レースを調整(2025/3/15アーリーエントリーステークスから。今後も調整予定)。
2025/03/09 個別のレースを選ぶと結果が先に表示される問題の修正。レースが荒れすぎる問題を調整(2025/3/8スーパーダートグランプリから。今後も調整予定)。
2025/03/09 一部種牡馬が正しく表示されない問題を修正