FC00 | 歳 |
FC01 | 新 |
FC02 | 馬 |
FC03 | 優 |
FC04 | 全 |
FC05 | 未 |
FC06 | 勝 |
FC07 | 利 |
FC08 | 万 |
FC09 | 下 |
FC0A | 上 |
FC0B | 賞 |
FC0C | 黄 |
FC0D | 菊 |
FC0E | 特 |
FC0F | 別 |
FC10 | 百 |
FC11 | 日 |
FC12 | 草 |
FC13 | 赤 |
FC14 | 松 |
FC15 | 白 |
FC16 | 木 |
FC17 | 葉 |
FC18 | 牡 |
FC19 | 丹 |
FC1A | 黒 |
FC1B | 千 |
FC1C | 両 |
FC1D | 椿 |
FC1E | 若 |
FC1F | 竹 |
FC20 | 朱 |
FC21 | 呉 |
FC22 | 梅 |
FC23 | 福 |
FC24 | 寿 |
FC25 | 菜 |
FC26 | 寒 |
FC27 | 春 |
FC28 | 桜 |
FC29 | 花 |
FC2A | 恵 |
FC2B | 辰 |
FC2C | 桃 |
FC2D | 水 |
FC2E | 仙 |
FC2F | 雪 |
FC30 | 萬 |
FC31 | 沈 |
FC32 | 丁 |
FC33 | 山 |
FC34 | 吹 |
FC35 | 藤 |
FC36 | 君 |
FC37 | 子 |
FC38 | 蘭 |
FC39 | 緑 |
FC3A | 模 |
FC3B | 八 |
FC3C | 重 |
FC3D | 夏 |
FC3E | 立 |
FC3F | 矢 |
FC40 | 車 |
FC41 | 蔦 |
FC42 | 栄 |
FC43 | 野 |
FC44 | 昇 |
FC45 | 露 |
FC46 | 中京 |
FC47 | 流 |
FC48 | 島 |
FC49 | (J |
FC4A | 前 |
FC4B | 秋 |
FC4C | 吉 |
FC4D | 台 |
FC4E | 紫 |
FC4F | 川 |
FC50 | 伊 |
FC51 | 勢 |
FC52 | 鳳 |
FC53 | 来 |
FC54 | 寺 |
FC55 | pn |
FC56 | 美 |
FC57 | 小 |
FC58 | 牧 |
FC59 | 豆 |
FC5A | 峡 |
FC5B | 湯 |
FC5C | 沢 |
FC5D | 三 |
FC5E | 条 |
FC5F | 六 |
FC60 | 町 |
FC61 | 奥 |
FC62 | 兵 |
FC63 | 十 |
FC64 | 和 |
FC65 | 田 |
FC66 | 湖 |
FC67 | 甲 |
FC68 | 登 |
FC69 | 石 |
FC6A | 打 |
FC6B | 國 |
FC6C | 再 |
FC6D | 崎 |
FC6E | 村 |
FC6F | 栗 |
FC70 | 斗 |
FC71 | 谷 |
FC72 | 津 |
FC73 | 檜 |
FC74 | 梅 |
FC75 | 由 |
FC76 | 布 |
FC77 | 公 |
FC78 | 刊 |
FC79 | 湿 |
FC7A | 都 |
FC7B | 井 |
FC7C | 岬 |
FC7D | 里 |
FC7E | 高 |
FC7F | 魚 |
FC80 | 妙 |
FC81 | 青 |
FC82 | 富 |
FC83 | 良 |
FC84 | 郷 |
FC85 | 岳 |
FC86 | 飛 |
FC87 | 慎 |
FC88 | 佐 |
FC89 | 倉 |
FC8A | 見 |
FC8B | 能 |
FC8C | 西 |
FC8D | 卓 |
FC8E | 引 |
FC8F | 刈 |
FC90 | 積 |
FC91 | 邁 |
FC92 | 麦 |
FC93 | 文 |
FC94 | 釧 |
FC95 | 路 |
FC96 | 多 |
FC97 | 摩 |
FC98 | 堀 |
FC99 | 二 |
FC9A | 本 |
FC9B | 柳 |
FC9C | 妻 |
FC9D | 烏 |
FC9E | 方 |
FC9F | 桑 |
FCA0 | 折 |
FCA1 | 丸 |
FCA2 | 土 |
FCA3 | 釜 |
FCA4 | 王 |
FCA5 | 世 |
FCA6 | 坂 |
FCA7 | 舞 |
FCA8 | 鶴 |
FCA9 | 桂 |
FCAA | 相 |
FCAB | 金 |
FCAC | 華 |
FCAD | 会 |
FCAE | 蔵 |
FCAF | 陵 |
FCB0 | 平 |
FCB1 | 名 |
FCB2 | 浜 |
FCB3 | 須 |
FCB4 | 賀 |
FCB5 | 清 |
FCB6 | 州 |
FCB7 | 影 |
FCB8 | 堺 |
FCB9 | 尾 |
FCBA | 張 |
FCBB | 濃 |
FCBC | 駒 |
FCBD | 成 |
FCBE | 初 |
FCBF | 譲 |
FCC0 | 湖 |
FCC1 | 兼 |
FCC2 | 月 |
FCC3 | 室 |
FCC4 | 伏 |
FCC5 | 羽 |
FCC6 | 玉 |
FCC7 | 杯 |
FCC8 | 節 |
FCC9 | 分 |
FCCA | 光 |
FCCB | 韓 |
FCCC | 湘 |
FCCD | 羅 |
FCCE | 治 |
FCCF | 大 |
FCD0 | 太 |
FCD1 | 斎 |
FCD2 | 付 |
FCD3 | 早 |
FCD4 | 鞆 |
FCD5 | 火 |
FCD6 | 節 |
FCD7 | 館 |
FCD8 | 常 |
FCD9 | 陸 |
FCDA | 国 |
FCDB | 司 |
FCDC | 萩 |
FCDD | 瀬 |
FCDE | 戸 |
FCDF | 鈴 |
FCE0 | 鹿 |
FCE1 | 長 |
FCE2 | 雛 |
FCE3 | 安 |
FCE4 | 房 |
FCE5 | 浦 |
FCE6 | 米 |
FCE7 | 陽 |
FCE8 | 雷 |
FCE9 | 忍 |
FCEA | 父 |
FCEB | 吾 |
FCEC | 鎌 |
FCED | 苑 |
FCEE | 園 |
FCEF | 朝 |
FCF0 | 北 |
FCF1 | 嵐 |
FCF2 | 江 |
FCF3 | 河 |
FCF4 | 渡 |
FCF5 | 信 |
FCF6 | 夫 |
FCF7 | 以 |
FCF8 | 苗 |
FCF9 | 代 |
FCFA | 織 |
FCFB | 鷹 |
FCFC | 取 |
FCFD | 生 |
FCFE | 五 |
FCFF | 古 |
FD00 | 待 |
FD01 | 横 |
FD02 | 竜 |
FD03 | 道 |
FD04 | 稲 |
FD05 | 熱 |
FD06 | 弥 |
FD07 | 調 |
FD08 | 面 |
FD09 | 場 |
FD0A | 雲 |
FD0B | 玄 |
FD0C | 不 |
FD0D | 知 |
FD0E | 周 |
FD0F | 支 |
FD10 | 温 |
FD11 | 泉 |
FD12 | 犬 |
FD13 | 岩 |
FD14 | 総 |
FD15 | 九 |
FD16 | 芦 |
FD17 | 屋 |
FD18 | 御 |
FD19 | 池 |
FD1A | 夕 |
FD1B | 阿 |
FD1C | 錦 |
FD1D | 勲 |
FD1E | 南 |
FD1F | 武 |
FD20 | 口 |
FD21 | 壬 |
FD22 | 鳴 |
FD23 | 滝 |
FD24 | 愛 |
FD25 | 頭 |
FD26 | 久 |
FD27 | 手 |
FD28 | 中 |
FD29 | 部 |
FD2A | 色 |
FD2B | 沼 |
FD2C | 近 |
FD2D | 度 |
FD2E | 進 |
FD2F | 放 |
FD30 | 東 |
FD31 | 比 |
FD32 | 報 |
FD33 | 送 |
FD34 | 賢 |
FD35 | 霜 |
FD36 | 砂 |
FD37 | 豊 |
FD38 | 明 |
FD39 | 熊 |
FD3A | 天 |
FD3B | 迎 |
FD3C | 士 |
FD3D | 門 |
FD3E | 晩 |
FD3F | 嶺 |
FD40 | 蹄 |
FD41 | 鳥 |
FD42 | 保 |
FD43 | 観 |
FD44 | 原 |
FD45 | 斑 |
FD46 | 鳩 |
FD47 | 内 |
FD48 | 外 |
FD49 | 風 |
FD4A | 但 |
FD4B | 庫 |
FD4C | 船 |
FD4D | 橋 |
FD4E | 京 |
FD4F | 元 |
FD50 | 岸 |
FD51 | 頓 |
FD52 | 難 |
FD53 | 波 |
FD54 | 薫 |
FD55 | 茂 |
FD56 | 雀 |
FD57 | 鴨 |
FD58 | 銀 |
FD59 | 桶 |
FD5A | 狭 |
FD5B | 間 |
FD5C | 関 |
FD5D | 事 |
FD5E | 心 |
FD5F | 芸 |
FD60 | 垂 |
FD61 | 同 |
FD62 | 越 |
FD63 | 後 |
FD64 | 蘇 |
FD65 | 鉄 |
FD66 | 仲 |
FD67 | 雅 |
FD68 | 静 |
FD69 | 岡 |
FD6A | 頂 |
FD6B | 洛 |
FD6C | 鞍 |
FD6D | 雄 |
FD6E | 叡 |
FD6F | 市 |
FD70 | 至 |
FD71 | 逆 |
FD72 | 芙 |
FD73 | 蓉 |
FD74 | 紅 |
FD75 | 端 |
FD76 | 午 |
FD77 | 葵 |
FD78 | 籟 |
FD79 | 算 |
FD7A | 合 |
FD7B | 達 |
FD7C | 香 |
FD7D | 港 |
FD7E | 淀 |
FD7F | 短 |
FD80 | 距 |
FD81 | 離 |
FD82 | 阪 |
FD83 | 城 |
FD84 | 盃 |
FD85 | 栗 |
FD86 | 駿 |
FD87 | 帝 |
FD88 | 州 |
FD89 | 札 |
FD8A | 幌 |
FD8B | 経 |
FD8C | 神 |
FD8D | 無 |
FD8E | 民 |
FD8F | 友 |
FD90 | 師 |
FD91 | 走 |
FD92 | 函 |
FD93 | 潟 |
FD94 | 記 |
FD95 | 念 |
FD96 | 共 |
FD97 | 同 |
FD98 | 通 |
FD99 | 毎 |
FD9A | 牝 |
FD9B | 聞 |
FD9C | 典 |
FD9D | 急 |
FD9E | 郷 |
FD9F | 七 |
FDA0 | 根 |
FDA1 | 産 |
FDA2 | 鯱 |
FDA3 | 目 |
FDA4 | 冠 |
FDA5 | 皐 |
FDA6 | 宮 |
FDA7 | 女 |
FDA8 | 皇 |
FDA9 | 宝 |
FDAA | 塚 |
FDAB | 有 |
FDAC | 凱 |
FDAD | 旋 |
FDAE | 完 |
FDAF | 了 |
FDB0 | 好 |
FDB1 | 出 |
FDB2 | 遅 |
FDB3 | 頭 |
FDB4 | 他 |
FDB5 | 各 |
FDB6 | 何 |
FDB7 | 行 |
FDB8 | 先 |
FDB9 | 争 |
FDBA | 切 |
FDBB | 続 |
FDBC | 快 |
FDBD | 速 |
FDBE | 娘 |
FDBF | 乱 |
FDC0 | 予 |
FDC1 | 想 |
FDC2 | 今 |
FDC3 | 年 |
FDC4 | 決 |
FDC5 | 乙 |
FDC6 | 第 |
FDC7 | 一 |
FDC8 | 過 |
FDC9 | 酷 |
FDCA | 座 |
FDCB | 果 |
FDCC | 発 |
FDCD | 古 |
FDCE | 解 |
FDCF | 放 |
FDD0 | 設 |
FDD1 | Ⅰ |
FDD2 | 弾 |
FDD3 | 芝 |
FDD4 | 鮮 |
FDD5 | 競 |
FDD6 | 頂 |
FDD7 | 点 |
FDD8 | 最 |
FDD9 | 要 |
FDDA | 求 |
FDDB | 誕 |
FDDC | 者 |
FDDD | 定 |
FDDE | 戦 |
FDDF | 電 |
FDE0 | 撃 |
FDE1 | 変 |
FDE2 | 自 |
FDE3 | 慢 |
FDE4 | 集 |
FDE5 | 字 |
FDE6 | 抜 |
FDE7 | 余 |
FDE8 | 韻 |
FDE9 | 残 |
FDEA | 週 |
FDEB | 熱 |
FDEC | 輝 |
FDED | 盾 |
FDEE | 挑 |
FDEF | 線 |
FDF0 | 激 |
FDF1 | 突 |
FDF2 | 暮 |
FDF3 | 夢 |
FDF4 | 期 |
FDF5 | 待 |
FDF6 | 背 |
FDF7 | 注 |
FDF8 | 全 |
FDF9 | 祭 |
FDFA | 強 |
FDFB | 身 |
FDFC | 番 |
FDFD | 差 |
FDFE | 体 |
FDFF | 部 |
FE00 | 展 |
FE01 | 開 |
FE02 | 団 |
FE03 | 度 |
FE04 | 替 |
FE05 | 位 |
FE06 | 位 |
FE07 | 辺 |
FE08 | 現 |
FE09 | 在 |
FE0A | 手 |
FE0B | 横 |
FE0C | 並 |
FE0D | 入 |
FE0E | 以 |
FE0F | 追 |
FE10 | 固 |
FE11 | 連 |
FE12 | 徐 |
FE13 | 々 |
FE14 | 退 |
FE15 | 鞍 |
FE16 | 騎 |
FE17 | 帽 |
FE18 | 棒 |
FE19 | 制 |
FE1A | 観 |
FE1B | 衆 |
FE1C | 歓 |
FE1D | 声 |
FE1E | 負 |
FE1F | 服 |
FE20 | 晩 |
FE21 | 正 |
FE22 | 調 |
FE23 | 標 |
FE24 | 識 |
FE25 | 故 |
FE26 | 障 |
FE27 | 詰 |
FE28 | 踊 |
FE29 | 動 |
FE2A | 終 |
FE2B | 直 |
FE2C | 向 |
FE2D | 止 |
FE2E | 拡 |
FE2F | 逃 |
FE30 | 気 |
FE31 | 返 |
FE32 | 食 |
FE33 | 接 |
FE34 | 近 |
FE35 | 伸 |
FE36 | 群 |
FE37 | 込 |
FE38 | 脚 |
FE39 | 着 |
FE3A | 時 |
FE3B | 混 |
FE3C | 人 |
FE3D | 応 |
FE3E | 圧 |
FE3F | 倒 |
FE40 | 的 |
FE41 | 楽 |
FE42 | 実 |
FE43 | 力 |
FE44 | 違 |
FE45 | 順 |
FE46 | 確 |
FE47 | 払 |
FE48 | 戻 |
FE49 | 単 |
FE4A | 円 |
FE4B | 複 |
FE4C | 枠 |
FE4D | 結 |
FE4E | 事 |
FE4F | 帰 |
FE50 | 温 |
FE51 | 泉 |
FE52 | 療 |
FE53 | 思 |
FE54 | 繁 |
FE55 | 殖 |
FE56 | 買 |
FE57 | 績 |
FE58 | 種 |
FE59 | 殿 |
FE5A | 堂 |
FE5B | 売 |
FE5C | 乗 |
FE5D | 録 |
FE5E | 料 |
FE5F | 足 |
FE60 | 遠 |
FE61 | 征 |
FE62 | 停 |
FE63 | 哀 |
FE64 | 徐 |
FE65 | 性 |
FE66 | 問 |
FE67 | 題 |
FE68 | 揮 |
FE69 | 去 |
FE6A | 疲 |
FE6B | 元 |
FE6C | 労 |
FE6D | 少 |
FE6E | 休 |
FE6F | 教 |
FE70 | 落 |
FE71 | 毛 |
FE72 | 仕 |
FE73 | 構 |
FE74 | 悪 |
FE75 | 味 |
FE76 | 必 |
FE77 | 絞 |
FE78 | 使 |
FE79 | 感 |
FE7A | 様 |
FE7B | 痛 |
FE7C | 屈 |
FE7D | 炎 |
FE7E | 歩 |
FE7F | 異 |
FE80 | 検 |
FE81 | 査 |
FE82 | 骨 |
FE83 | 程 |
FE84 | 軽 |
FE85 | ヵ |
FE86 | 復 |
FE87 | 傷 |
FE88 | 当 |
FE89 | 数 |
FE8A | 命 |
FE8B | 回 |
FE8C | 臆 |
FE8D | 病 |
FE8E | 次 |
FE8F | 選 |
FE90 | 絶 |
FE91 | 計 |
FE92 | 苦 |
FE93 | 送 |
FE94 | 組 |
FE95 | 表 |
FE96 | 心 |
FE97 | 配 |
FE98 | 可 |
FE99 | 避 |
FE9A | 格 |
FE9B | 考 |
FE9C | 件 |
FE9D | 持 |
FE9E | 闘 |
FE9F | 輸 |
FEA0 | 地 |
FEA1 | 厩 |
FEA2 | 育 |
FEA3 | 仔 |
FEA4 | 素 |
FEA5 | 質 |
FEA6 | 丈 |
FEA7 | 賢 |
FEA8 | 顔 |
FEA9 | 運 |
FEAA | 弱 |
FEAB | 親 |
FEAC | 母 |
FEAD | 似 |
FEAE | 準 |
FEAF | 備 |
FEB0 | 舎 |
FEB1 | 却 |
FEB2 | 値 |
FEB3 | 段 |
FEB4 | 「 |
FEB5 | 」 |
FEB6 | 肌 |
FEB7 | 付 |
FEB8 | 受 |
FEB9 | 胎 |
FEBA | 資 |
FEBB | 危 |
FEBC | 険 |
FEBD | 効 |
FEBE | ✕ |
FEBF | 句 |
FEC0 | 理 |
FEC1 | 養 |
FEC2 | ぁ |
FEC3 | 役 |
FEC4 | 悠 |
FEC5 | 適 |
FEC6 | ぇ |
FEC7 | 活 |
FEC8 | 躍 |
FEC9 | 工 |
FECA | 費 |
FECB | 用 |
FECC | 億 |
FECD | 造 |
FECE | 銀 |
FECF | 申 |
FED0 | 担 |
FED1 | 保 |
FED2 | 融 |
FED3 | 済 |
FED4 | 末 |
FED5 | 均 |
FED6 | 等 |
FED7 | 願 |
FED8 | 税 |
FED9 | 務 |
FEDA | 署 |
FEDB | 納 |
FEDC | 裕 |
FEDD | 株 |
FEDE | 始 |
FEDF | 悲 |
FEE0 | 亡 |
FEE1 | 私 |
FEE2 | 読 |
FEE3 | 地 |
FEE4 | 統 |
FEE5 | 購 |
FEE6 | 額 |
FEE7 | 加 |
FEE8 | 限 |
FEE9 | 継 |
FEEA | 掛 |
FEEB | 増 |
FEEC | 減 |
FEEE | 態 |
FEED | 状 |
FEEF | 材 |
FEF0 | 寂 |
FEF1 | 派 |
FEF2 | 意 |
FEF3 | 欲 |
FEF4 | 満 |
FEF5 | 催 |
FEF6 | 源 |
FEF7 | 齢 |
FEF8 | 量 |
FEF9 | 超 |
FEFA | 盛 |
FEFB | △ |
FEFC | ▲ |
FEFD | ☆ |
FEFE | (牝) |
FEFF | (父) |
FF00 | 画 |
FF01 | 約 |
FF02 | 仏 |
FF03 | 栃 |
FF04 | 熱 |
FF05 | 普 |
FF06 | 空 |
FF07 | 収 |
FF08 | 得 |
FF09 | 右 |
FF0A | 左 |
FF0B | 号 |
FF0C | 診 |
FF0D | 断 |
FF0E | 涯 |
FF0F | 算 |
FF10 | 択 |
FF11 | 消 |
FF12 | 示 |
FF13 | 移 |
FF14 | 才 |
FF15 | 充 |
FF16 | 極 |
FF17 | 胸 |
FF18 | 称 |
FF19 | 振 |
FF1A | 胆 |
FF1B | 祖 |
FF1C | 角 |
FF1D | 敵 |
FF1E | 堅 |
FF1F | 巧 |
FF20 | 冷 |
FF21 | 真 |
FF22 | 研 |
FF23 | 究 |
FF24 | 男 |
FF25 | 穴 |
FF26 | 型 |
FF27 | 薄 |
FF28 | 魅 |
FF29 | 腕 |
FF2A | 庭 |
FF2B | 臣 |
FF2C | 茨 |
FF2D | 老 |
FF2E | 縦 |
FF2F | 四 |
FF30 | 鉄 |
FF31 | 板 |
FF32 | 咲 |
FF33 | 能 |
FF34 | 昌 |
FF35 | 靖 |
FF36 | 聴 |
FF37 | 徳 |
FF38 | 碑 |
FF39 | 槇 |
FF3A | 細 |
FF3B | 縞 |
FF3C | 糸 |
FF3D | 迫 |
FF3E | 綿 |
FF3F | 植 |
FF40 | 児 |
FF41 | 貞 |
FF42 | 鱒 |
FF43 | 池 |
FF44 | 箸 |
FF45 | 浩 |
FF46 | 御 |
FF47 | 敷 |
FF48 | 潔 |
FF49 | 窪 |
FF4A | 泰 |
FF4B | 貝 |
FF4C | 森 |
FF4D | 仁 |
FF4E | 剛 |
FF4F | 暢 |
FF50 | 留 |
FF51 | 箕 |
FF52 | 腹 |
FF53 | 義 |
FF54 | 海 |
FF55 | 林 |
FF56 | 淳 |
FF57 | 俊 |
FF58 | 管 |
FF59 | 梁 |
FF5A | 久 |
FF5B | 片 |
FF5C | 柴 |
FF5D | 丘 |
FF5E | 裏 |
FF5F | 杉 |
FF60 | 照 |
FF61 | 処 |
FF62 | 猿 |
FF63 | 蜂 |
FF64 | 曲 |
FF65 | 宗 |
FF66 | 岩 |
FF67 | 也 |
FF68 | 巻 |
FF69 | 囃 |
FF6A | 志 |
FF6B | 亮 |
FF6C | 恒 |
FF6D | 勇 |
FF6E | 徒 |
FF6F | 宏 |
FF70 | 稲 |
FF71 | 推 |
FF72 | 幸 |
FF73 | 主 |
FF74 | 枝 |
FF75 | 率 |
FF76 | 誇 |
FF77 | 形 |
FF78 | 浅 |
FF79 | 科 |
FF7A | 学 |
FF7B | 鍛 |
FF7C | 削 |
FF7D | 押 |
FF7E | 整 |
FF7F | 音 |
FF80 | 優 |
FF81 | 彰 |
FF82 | ★ |
FF83 | ◇ |
FF84 | 指 |
FF85 | 鷲 |
FF86 | 茶 |
FF87 | & |
FF88 | 半 |
FF89 | 権 |
FF8A | 際 |
FF8B | 招 |
FF8C | 閏 |
FF8D | 忘 |
FF8E | 達 |
FF8F | 覇 |
FF90 | 敗 |
FF91 | 対 |
FF92 | 褒 |
FF93 | 交 |
FF94 | C. |
FF95 | ルメ |
FF96 | -ル |
FF97 | M. |
FF98 | デム |
FF99 | ーロ |
FF9A | 拓 |
FF9B | 瑠 |
FF9C | 祐 |
FF9D | 圭 |
FF9E | 望 |
FF9F | 将 |
FFA0 | 添 |
FFA1 | 謙 |
FFA2 | 隼 |
FFA3 | 博 |
FFA4 | 弘 |
FFA5 | 英 |
FFA6 | 佑 |
FFA7 | 脩 |
FFA8 | R. |
FFA9 | ムー |
FFAA | ア |
FFAB | J. |
FFAC | モレ |
FFAD | イラ |
FFAE | D |
FFAF | レー |
FFB0 | ン |
FFB1 | 級 |
FFB2 | 扱 |
FFB3 | 折 |
FFB4 | |
FFB5 | |
FFB6 | |
FFB7 | |
FFB8 | |
FFB9 | |
FFBA | |
FFBB | |
FFBC | |
FFBD | |
FFBE | |
FFBF | |
FFC0 | |
FFC1 | |
FFC2 | 翌 |
FFC3 | 倭 |
FFC4 | 荻 |
FFC5 | 梶 |
FFC6 | 克 |
FFC7 | 懸 |
FFC8 | 笹 |
FFC9 | 鮫 |
FFCA | 凌 |
FFCB | 宰 |
FFCC | 筒 |
FFCD | 翼 |
FFCE | 奈 |
FFCF | 乃 |
FFD0 | 畑 |
FFD1 | 伴 |
FFD2 | 菱 |
FFD3 | 誠 |
FFD4 | 又 |
FFD5 | 黛 |
FFD6 | 稔 |
FFD7 | 琉 |
FFD8 | 凛 |
FFD9 | 嘉 |
FFDA | 恭 |
FFDB | 琢 |
FFDC | 冬 |
FFDD | 蓑 |
FFDE | 隆 |
FFDF | 籠 |
FFE0 | 永 |
FFE1 | 塩 |
FFE2 | 幹 |
FFE3 | 館 |
FFE4 | 丸 |
FFE5 | 亀 |
FFE6 | 郷 |
FFE7 | 芹 |
FFE8 | 健 |
FFE9 | 望 |
FFEA | 康 |
FFEB | 斎 |
FFEC | 司 |
FFED | 篠 |
FFEE | 酒 |
FFEF | 所 |
FFF0 | 菅 |
FFF1 | 政 |
FFF2 | 善 |
FFF3 | 像 |
FFF4 | 哲 |
FFF5 | 徹 |
FFF6 | 渡 |
FFF7 | 嶋 |
FFF8 | 伯 |
FFF9 | 幡 |
FFFA | 飯 |
FFFB | 肥 |
FFFC | 峰 |
FFFD | |
FFFE | |
FFFF |
ダビスタ98uruu版で使われている2バイト文字のコード一覧。騎手名を変更したいなど、ダビスタ98uruu版をさらに改造したい人向け。バージョン7.28現在。間違いやアップデートによる変更があれば、下のコメントからお願いします。
fc86飛、fc87慎、fc8d卓、fcbf譲、fcc1兼、fce9忍、fd1d勲、fd67雅
fc03優、fc04全
文字コードの変更、調べるの大変だな、と思っていましたので、非常に助かります!
Ver8での変更後はリリース後に対応させていただきます!