毎日変わる繁殖牝馬から最強馬を引いてBCに出そう!
条件●過去3日以内に登録された馬
コース●福島1600m芝
出走時刻●9:45
番 | 馬名 | 血統 | 性齢 | 作戦 | 予想 | オッズ | 生産者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソウチャダイエット | アンバーシャダイ × ユアウェルカム | 牝6 | 逃げ | ……▲… | 22.9 | ソウチャ ◆aabcd9 |
2 | グルカールソウチャ | アスワン × デミタスカップ | 牝4 | 逃げ | ………… | 32.7 | ソウチャ ◆32bcf0 |
3 | バータックソウチャ | アンバーシャダイ × デミタスカップ | 牡5 | 逃げ | …△…… | 30.1 | ソウチャ ◆32bcf0 |
4 | ソウチャタンホイザ | アンバーシャダイ × テーブルワイン | 牡7 | 先行 | …○△△ | 15.7 | ソウチャ ◆32bcf0 |
5 | アスノヨゾラ | アスワン × デミタスカップ | 牝6 | 逃げ | ▲…△… | 12.7 | NORI ◆aa7821 |
6 | ノリエジプトコブラ | アスワン × デミタスカップ | 牝4 | 差し | ………○ | 31.6 | NORI ◆aa7821 |
7 | ノリスピンフリップ | アスワン × デミタスカップ | 牡7 | 逃げ | ……◎… | 36.5 | NORI ◆aa7821 |
8 | レボルシオン | Cozzene × ユアウェルカム | 牝4 | 先行 | △▲…▲ | 14.0 | フランスドール ◆bce948 |
9 | ノリアメリカミズキ | アスワン × デミタスカップ | 牡4 | 差し | …△…… | 38.1 | NORI ◆aa7821 |
10 | ロッドミルソウチャ | アスワン × デミタスカップ | 牡5 | 逃げ | ………△ | 26.3 | ソウチャ ◆32bcf0 |
11 | ソウチャキャロル | アンバーシャダイ × テーブルワイン | 牝5 | 逃げ | △……… | 14.2 | ソウチャ ◆32bcf0 |
12 | ドロシームーン | Danzig × ユアウェルカム | 牝5 | 逃げ | ◎◎○◎ | 6.3 | どろろ ◆6d42a6 |
13 | エキマエリュウガク | Danzig × ユアウェルカム | 牡5 | 先行 | ………… | 37.3 | NORI ◆aa7821 |
14 | ドウイタシマシテ | ヤマニンスキー × ユアウェルカム | 牝5 | 先行 | △…△△ | 14.3 | NORI ◆aa7821 |
15 | イノリノユビワ | ダンシングブレーヴ × ユアウェルカム | 牝6 | 先行 | ………… | 40.7 | NORI ◆aa7821 |
16 | グランクロス | アンドレアモン × ユアウェルカム | 牝4 | 先行 | ○△…… | 8.7 | フランスドール ◆bce948 |
発走時刻は8/18 9:45です
毎日自動設定される繁殖牝馬から種牡馬を選んで生産し、気に入った馬をBC登録できるシンプルなゲームです。BCは条件に沿って毎時開催されます!
現在α版としてテスト中です。よろしくお願いします。
2025/03/16 出馬表で父名が誤表示する不具合を修正。
2025/03/15 レースを調整(2025/3/15アーリーエントリーステークスから。今後も調整予定)。
2025/03/09 個別のレースを選ぶと結果が先に表示される問題の修正。レースが荒れすぎる問題を調整(2025/3/8スーパーダートグランプリから。今後も調整予定)。
2025/03/09 一部種牡馬が正しく表示されない問題を修正